| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Material | WireDiameter | Diameter-Outside | Diameter-Inside | Diameter-SmallOutside | Diameter-LargeOutside | FreeLength | MaxLoad | Rate | EndStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | R-1CSLL O= 0.094 , W= 0.013 , L= 36 | 3269 | 7.98 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Carbon Steel | 0.013 (0.33mm) | 0.094 (2.39mm) | 0.068 (1.73mm) | - | - | - | - | 0.07 lbs/in | OPEN | 
|   | 71307SCSCOMP O= .390,L= 1.13,W= .0475 | 2487 | 8.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.047 (1.19mm) | 0.390 (9.91mm) | 0.296 (7.52mm) | - | - | 1.130 (28.70mm) | - | 20.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71397SCSCOMP O= .420,L= .50,W= .055 | 2629 | 8.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.055 (1.40mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.310 (7.87mm) | - | - | 0.500 (12.70mm) | - | 81.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71032SCSCOMP O= .360,L= .75,W= .026 | 3041 | 8.10 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.026 (0.66mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.308 (7.82mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 5.1 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71023SCSCOMP O= .300,L= 2.50,W= .051 | 3682 | 8.13 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.051 (1.30mm) | 0.300 (7.62mm) | 0.198 (5.03mm) | - | - | 2.500 (63.50mm) | - | 22.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71929CSCOMP O= .720,L= 1.00,W= .055 | 2523 | 8.13 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.055 (1.40mm) | 0.720 (18.29mm) | 0.610 (15.49mm) | - | - | 1.000 (25.40mm) | - | 19.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70344SCSCOMP O= .180,L= .31,W= .022 | 3571 | 8.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.022 (0.56mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.136 (3.45mm) | - | - | 0.310 (7.87mm) | - | 20.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70361SCSCOMP O= .180,L= 1.50,W= .022 | 2283 | 8.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.022 (0.56mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.136 (3.45mm) | - | - | 1.500 (38.10mm) | - | 3.6 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71918CSCOMP O= .660,L= 1.50,W= .072 | 2703 | 8.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.072 (1.83mm) | 0.660 (16.76mm) | 0.516 (13.11mm) | - | - | 1.500 (38.10mm) | - | 34.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71167SCSCOMP O= .360,L= 1.38,W= .045 | 2898 | 8.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.045 (1.14mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.270 (6.86mm) | - | - | 1.380 (35.05mm) | - | 17.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71065SCSCOMP O= .360,L= .44,W= .032 | 2668 | 8.24 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.032 (0.81mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.296 (7.52mm) | - | - | 0.440 (11.18mm) | - | 18.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71798SCSCOMP O= .600,L= 2.00,W= .072 | 3230 | 8.83 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.072 (1.83mm) | 0.600 (15.24mm) | 0.456 (11.58mm) | - | - | 2.000 (50.80mm) | - | 23.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70195SCSCOMP O= .120,L= .56,W= .024 | 2144 | 8.83 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.024 (0.61mm) | 0.120 (3.05mm) | 0.072 (1.83mm) | - | - | 0.560 (14.22mm) | - | 37.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71606CSCOMP O= .480,L= .88,W= .074 | 2952 | 9.10 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.074 (1.88mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.332 (8.43mm) | - | - | 0.880 (22.35mm) | - | 139.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71766SCSCOMP O= .600,L= .75,W= .063 | 3032 | 9.10 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.063 (1.60mm) | 0.600 (15.24mm) | 0.474 (12.04mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 44.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71906SCSCOMP O= .660,L= 1.50,W= .067 | 2728 | 9.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.067 (1.70mm) | 0.660 (16.76mm) | 0.526 (13.36mm) | - | - | 1.500 (38.10mm) | - | 22.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70031CSCOMP O= .088,L= .38,W= .008 | 2543 | 8.27 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.008 (0.20mm) | 0.088 (2.24mm) | 0.072 (1.83mm) | - | - | 0.380 (9.65mm) | - | 1.6 lbs/in | Closed | 
|   | 71318SCSCOMP O= .420,L= 1.25,W= .035 | 2534 | 8.33 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.035 (0.89mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.350 (8.89mm) | - | - | 1.250 (31.75mm) | - | 5.8 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71335SCSCOMP O= .420,L= 1.75,W= .038 | 3037 | 8.33 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.038 (0.97mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.344 (8.74mm) | - | - | 1.750 (44.45mm) | - | 5.4 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 4361CSCOMP O=1.312,L= 4.00,W= .1055 | 3191 | 8.35 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Spring Steel | 0.105 (2.67mm) | 1.312 (33.32mm) | 1.102 (27.99mm) | - | - | 4.000 (101.60mm) | - | 11.0 lbs/in | Closed & Ground | 
Tel