| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Material | WireDiameter | Diameter-Outside | Diameter-Inside | Diameter-SmallOutside | Diameter-LargeOutside | FreeLength | MaxLoad | Rate | EndStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 72100CSCOMP O= .720,L= 1.25,W= .0950 | 3383 | 12.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.096 (2.44mm) | 0.720 (18.29mm) | 0.528 (13.41mm) | - | - | 1.250 (31.75mm) | - | 126.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72335SCSCOMP O= .975,L= 2.75,W= .0625 | 3097 | 14.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.063 (1.60mm) | 0.975 (24.77mm) | 0.849 (21.56mm) | - | - | 2.750 (69.85mm) | - | 5.2 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | S-467CSCOMPO=1.500,L=5.13,W=.125 | 3608 | 15.15 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.125 (3.18mm) | 1.500 (38.10mm) | 1.250 (31.75mm) | - | - | 5.130 (130.30mm) | - | 9.8 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72126CSCOMP O= .720,L= 1.25,W= .112 | 3334 | 15.55 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.112 (2.84mm) | 0.720 (18.29mm) | 0.496 (12.60mm) | - | - | 1.250 (31.75mm) | - | 238.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72338SCSCOMP O= .975,L= 4.00,W= .0625 | 3382 | 16.17 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.063 (1.60mm) | 0.975 (24.77mm) | 0.849 (21.56mm) | - | - | 4.000 (101.60mm) | - | 3.5 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72566CSCOMP O=1.100,L= 2.25,W= .112 | 2906 | 16.25 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.112 (2.84mm) | 1.100 (27.94mm) | 0.876 (22.25mm) | - | - | 2.250 (57.15mm) | - | 43.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72425CSCOMP O= .975,L= 3.50,W= .105 | 2384 | 16.62 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.105 (2.67mm) | 0.975 (24.77mm) | 0.765 (19.43mm) | - | - | 3.500 (88.90mm) | - | 26.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72426CSCOMP O= .975,L= 4.00,W= .105 | 3203 | 16.62 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.105 (2.67mm) | 0.975 (24.77mm) | 0.765 (19.43mm) | - | - | 4.000 (101.60mm) | - | 22.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72417SCSCOMP O= .975,L= 1.25,W= .105 | 2861 | 17.68 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.105 (2.67mm) | 0.975 (24.77mm) | 0.765 (19.43mm) | - | - | 1.250 (31.75mm) | - | 69.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72659CSCOMP O=1.225,L= 3.00,W= .105 | 2699 | 17.84 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.105 (2.67mm) | 1.225 (31.12mm) | 1.015 (25.78mm) | - | - | 3.000 (76.20mm) | - | 20.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | S-335CSCOMP O=1.266,L= 4.00,W= .192 | 2968 | 18.74 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.192 (4.88mm) | 1.266 (32.16mm) | 0.882 (22.40mm) | - | - | 4.000 (101.60mm) | - | 224.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | S-1646CSCOMP O=2.281,L= 1.38,W= .147 | 2533 | 20.94 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.147 (3.73mm) | 2.281 (57.94mm) | 1.987 (50.47mm) | - | - | 1.380 (35.05mm) | - | 46.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 895CSCOMP O=1.562,L= 4.00,W= .283 | 2620 | 21.24 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Hard Drawn | 0.283 (7.19mm) | 1.562 (39.67mm) | 0.996 (25.30mm) | - | - | 4.000 (101.60mm) | - | 497.0 lbs | Closed & Ground | 
|   | 72691CSCOMP O=1.225,L= 4.50,W= .125 | 2909 | 21.44 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.125 (3.18mm) | 1.225 (31.12mm) | 0.975 (24.77mm) | - | - | 4.500 (114.30mm) | - | 24.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72631SCSCOMP O=1.225,L= 2.50,W= .085 | 2448 | 21.90 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.085 (2.16mm) | 1.225 (31.12mm) | 1.055 (26.80mm) | - | - | 2.500 (63.50mm) | - | 9.4 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 4115CSCOMP O=1.531,L= 4.25,W= .312 | 3514 | 24.61 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Spring Steel | 0.312 (7.92mm) | 1.531 (38.89mm) | 0.907 (23.04mm) | - | - | 4.250 (107.95mm) | - | 1003.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72590SCSCOMP O=1.100,L= 3.00,W= .125 | 2226 | 26.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.125 (3.18mm) | 1.100 (27.94mm) | 0.850 (21.59mm) | - | - | 3.000 (76.20mm) | - | 40.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72901CSCOMP O=1.687,L= 2.50,W= .177 | 2589 | 26.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.177 (4.50mm) | 1.687 (42.85mm) | 1.333 (33.86mm) | - | - | 2.500 (63.50mm) | - | 97.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72859CSCOMP O=1.460,L= 4.00,W= .187 | 2268 | 27.28 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.187 (4.75mm) | 1.460 (37.08mm) | 1.086 (27.58mm) | - | - | 4.000 (101.60mm) | - | 99.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 72482SCSCOMP O= .975,L= 1.50,W= .162 | 3571 | 28.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.162 (4.11mm) | 0.975 (24.77mm) | 0.651 (16.54mm) | - | - | 1.500 (38.10mm) | - | 353.0 lbs/in | Closed & Ground | 
Tel