| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Material | WireDiameter | Diameter-Outside | Diameter-Inside | Diameter-SmallOutside | Diameter-LargeOutside | FreeLength | MaxLoad | Rate | EndStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 71025CSCOMP O= .300,L= 3.00,W= .051 | 2439 | 7.08 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.051 (1.30mm) | 0.300 (7.62mm) | 0.198 (5.03mm) | - | - | 3.000 (76.20mm) | - | 22.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71353CSCOMP O= .420,L= .75,W= .045 | 3282 | 7.16 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.045 (1.14mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.330 (8.38mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 27.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71401CSCOMP O= .420,L= 1.00,W= .055 | 3096 | 7.16 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.055 (1.40mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.310 (7.87mm) | - | - | 1.000 (25.40mm) | - | 45.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71084CSCOMP O= .360,L= .50,W= .035 | 3632 | 7.17 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.035 (0.89mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.290 (7.37mm) | - | - | 0.500 (12.70mm) | - | 24.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71583CSCOMP O= .480,L= 2.00,W= .067 | 3102 | 7.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.067 (1.70mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.346 (8.79mm) | - | - | 2.000 (50.80mm) | - | 35.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71580CSCOMP O= .480,L= 1.25,W= .067 | 2872 | 7.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.067 (1.70mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.346 (8.79mm) | - | - | 1.250 (31.75mm) | - | 59.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70341CSCOMP O= .180,L= 1.50,W= .020 | 3561 | 7.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.020 (0.51mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.140 (3.56mm) | - | - | 1.500 (38.10mm) | - | 3.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70262CSCOMP O= .180,L= .44,W= .014 | 2819 | 7.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.014 (0.36mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.152 (3.86mm) | - | - | 0.440 (11.18mm) | - | 3.2 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70256CSCOMP O= .180,L= 1.00,W= .012 | 3464 | 7.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.012 (0.30mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.156 (3.96mm) | - | - | 1.000 (25.40mm) | - | 0.8 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70298CSCOMP O= .180,L= 1.38,W= .016 | 2705 | 7.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.016 (0.41mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.148 (3.76mm) | - | - | 1.380 (35.05mm) | - | 1.5 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71489CSCOMP O= .480,L= 3.00,W= .038 | 3134 | 7.32 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.038 (0.97mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.404 (10.26mm) | - | - | 3.000 (76.20mm) | - | 3.1 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71506CSCOMP O= .480,L= .75,W= .045 | 3555 | 7.32 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.045 (1.14mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.390 (9.91mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 22.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71508CSCOMP O= .480,L= 1.00,W= .045 | 2374 | 7.32 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.045 (1.14mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.390 (9.91mm) | - | - | 1.000 (25.40mm) | - | 17.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71510CSCOMP O= .480,L= 1.50,W= .045 | 3205 | 7.32 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.045 (1.14mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.390 (9.91mm) | - | - | 1.500 (38.10mm) | - | 11.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70091SCSCOMP O= .120,L= .31,W= .014 | 2901 | 7.41 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.014 (0.36mm) | 0.120 (3.05mm) | 0.092 (2.34mm) | - | - | 0.310 (7.87mm) | - | 7.7 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70621SCSCOMP O= .240,L= .38,W= .026 | 2134 | 7.43 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.026 (0.66mm) | 0.240 (6.10mm) | 0.188 (4.78mm) | - | - | 0.380 (9.65mm) | - | 20.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70563SCSCOMP O= .240,L= .75,W= .020 | 2890 | 7.43 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.020 (0.51mm) | 0.240 (6.10mm) | 0.200 (5.08mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 3.1 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71232CSCOMP O= .360,L= 1.75,W= .050 | 3748 | 7.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.051 (1.30mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.258 (6.55mm) | - | - | 1.750 (44.45mm) | - | 26.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70667SCSCOMP O= .240,L= .75,W= .032 | 2069 | 7.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.032 (0.81mm) | 0.240 (6.10mm) | 0.176 (4.47mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 19.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70662SCSCOMP O= .240,L= .44,W= .032 | 3103 | 7.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.032 (0.81mm) | 0.240 (6.10mm) | 0.176 (4.47mm) | - | - | 0.440 (11.18mm) | - | 37.0 lbs/in | Closed & Ground | 
Tel