| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | OuterDiameter | InnerDiameter | Color | Material | Length | Features | OperatingPressure | OperatingTemperature | FluidType | BendRadius(Flow) | FluidTemperature | BurstPressure | MinimumBendRadius | WallThickness | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RU10212COPPER TUBE BUNDLE ASSY W/GASKET | 3702 | 18098.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-247-12-108-001WU129-2 REP'L TUBE BUNDLE FOR 12 | 3629 | 18111.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-247-12-108-002WU129-4 REP'L TUBE BUNDLE FOR 12 | 3037 | 18111.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-245-16-072-001SU166-2 REPL TUBE BUNDLE FOR 16 | 2300 | 18111.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-245-16-072-002SU166-4 REPL TUBE BUNDLE FOR 16 | 2387 | 18111.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TCW-12108BG TANK HEATER, WATER-IN-TUBES | 3035 | 3.00 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | TCS-12108BG TANK HEATER, STEAM-IN-TUBES | 2016 | 3.00 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | 4-245-12-120-002SU1210-4 REPL TUBE BUNDLE FOR 12 | 2973 | 18298.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-245-14-096-002SU148-4 REPL TUBE BUNDLE FOR 14 | 2820 | 18334.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-245-14-096-001SU148-2 REPL TUBE BUNDLE FOR 14 | 3178 | 18334.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TCW-1484BG TANK HEATER, WATER-IN-TUBES | 3429 | 3.00 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | TCS-1484BG TANK HEATER, STEAM-IN-TUBES | 3612 | 3.00 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | 4-245-20-048-002SU204-4 REPL TUBE BUNDLE FOR 20 | 3774 | 18929.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-245-18-048-001SU184 REPL TUBE BUNDLE FOR 18 2 | 2033 | 18929.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RU12208COPPER TUBE BUNDLE ASSY W/GASKET | 2842 | 19183.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TCS-12120BG TANK HEATER, STEAM-IN-TUBES | 2112 | 3.00 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | TCW-12120BG TANK HEATER, WATER-IN-TUBES | 2033 | 3.00 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | 4-245-14-108-001SU149-2 REPL TUBE BUNDLE FOR 14 | 3828 | 19811.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-245-14-108-002SU149-4 REPL TUBE BUNDLE FOR 14 | 3043 | 19811.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-245-16-084-002SU167-4 REPL TUBE BUNDLE FOR 16 | 3730 | 19867.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel