| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | OuterDiameter | InnerDiameter | Color | Material | Length | Features | OperatingPressure | OperatingTemperature | FluidType | BendRadius(Flow) | FluidTemperature | BurstPressure | MinimumBendRadius | WallThickness | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RU8214COPPER TUBE BUNDLE ASSY W/GASKET | 2797 | 13185.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-295-12-084-002WS-1207 REP'L TUBE BUNDLE ASS HE | 3005 | 13254.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-298-12-084-003G-12X14 REP'L TUBE BUNDLE FOR 2 | 2633 | 13254.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-295-12-084-001WS-1207 REP'L TUBE BUNDLE FOR 2 | 2149 | 13254.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-298-12-084-001G-12X14 REP'L TUBE BUNDLE FOR 4 | 2849 | 13254.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-245-10-120-001SU1010-2 REP'L TUBE BUNDL FOR 10 | 3797 | 13390.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-245-10-120-002SU1010-4 REP'L TUBE BUNDL FOR 10 | 2439 | 13390.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TCS-10108BG TANK HEATER, STEAM-IN-TUBES | 2805 | 3.00 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | TCW-10108BG TANK HEATER, WATER-IN-TUBES | 2707 | 3.00 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | 4-247-12-072-001WU126-2 REP'L TUBE BUNDLE FOR 12 | 3121 | 13649.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-247-12-072-002WU126-4 REP'L TUBE BUNDLE FOR 12 | 3481 | 13649.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RU10208COPPER TUBE BUNDLE ASSY W/GASKET | 2044 | 13669.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-245-14-060-002SU145-4 REPL TUBE BUNDLE FOR 14 | 3777 | 13705.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-245-14-060-001SU145-2 REPL TUBE BUNDLE FOR 14 | 2753 | 13705.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TCS-1448BG TANK HEATER, STEAM-IN-TUBES | 2433 | 3.00 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | TCW-1448BG TANK HEATER, WATER-IN-TUBES | 3905 | 3.00 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | 4-247-10-108-001WU109-2 REP'L TUBE BUNDLE FOR 10 | 2229 | 13875.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-247-10-108-002WU109-4 REP'L TUBE BUNDLE FOR 10 | 3428 | 13875.95 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TCS-1272BG TANK HEATER, STEAM-IN-TUBES | 2453 | 3.00 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | TCW-1272BG TANK HEATER, WATER-IN-TUBES | 3982 | 3.00 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel