| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Color | NumberofLEDs | LensStyle | LensSize | LensTransparency | OpticalPattern | ViewingAngle | ForUseWith/RelatedManufacturer | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 101-0933SUB MIN.PANEL IND. | 648 | 5.85 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 101-0932SUB MIN.PANEL IND. | 636 | 5.85 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 135-3275-003MIN. PANEL IND. | 204 | 5.89 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 140-1471SUB MIN.PANEL IND. | 194 | 5.89 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 095-3137-003MIN. PANEL IND. | 2925 | 6.13 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 095-3173MIN. PANEL IND. | 106 | 6.18 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 095-0937-003MIN. PANEL IND. | 381 | 6.21 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 095-0935-003MIN. PANEL IND. | 226 | 6.21 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 095-0972MIN. PANEL IND. | 238 | 6.26 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 135-1432-003MIN. PANEL IND. | 206 | 6.28 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 135-3273MIN. PANEL IND. | 163 | 6.28 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 095-3171-003MIN. PANEL IND. | 273 | 6.48 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 052-0995MIN. PANEL IND. | 141 | 6.51 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 095-3172MIN. PANEL IND. | 128 | 6.51 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 101-0937-003SUB MIN.PANEL IND. | 137 | 6.53 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 135-3275MIN. PANEL IND. | 206 | 6.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 052-0994MIN. PANEL IND. | 204 | 6.64 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 052-3191-003MIN. PANEL IND. | 2763 | 6.83 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 052-3192-003MIN. PANEL IND. | 3038 | 6.83 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 052-3193-003MIN. PANEL IND. | 627 | 6.83 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel