| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Color | NumberofLEDs | LensStyle | LensSize | LensTransparency | OpticalPattern | ViewingAngle | ForUseWith/RelatedManufacturer | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 095-3172-003FMIN. PANEL IND. | 197 | 6.93 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 095-3172-003MIN. PANEL IND. | 183 | 6.93 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 052-0996MIN. PANEL IND. | 220 | 6.98 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 095-0934MIN. PANEL IND. | 138 | 6.98 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 081-0111-303MIN. PANEL IND. | 703 | 7.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 095-3175MIN. PANEL IND. | 107 | 7.36 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 081-0137-303MIN. PANEL IND. | 135 | 7.61 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 095-3176MIN. PANEL IND. | 378 | 7.72 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 095-3174MIN. PANEL IND. | 200 | 7.72 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 095-0936MIN. PANEL IND. | 181 | 7.72 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 053-0993MIN. PANEL IND. | 147 | 7.74 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 052-3192MIN. PANEL IND. | 172 | 7.82 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 140-1471-003SUB MIN.PANEL IND. | 283 | 7.91 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 081-0111-203MIN. PANEL IND. | 142 | 7.91 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 081-0132-203MIN. PANEL IND. | 598 | 7.97 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 053-0996MIN. PANEL IND. | 183 | 8.15 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 132-0992MIN. PANEL IND. | 266 | 8.24 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 132-0994MIN. PANEL IND. | 190 | 8.24 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 132-0993MIN. PANEL IND. | 119 | 8.24 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 052-3196MIN. PANEL IND. | 185 | 8.29 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel