| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Applications | IntendedChipset | ChipsetManufacturer | Voltage-Primary | Voltage-Auxiliary | Voltage-Isolation | Inductance@Frequency | Frequency | OperatingTemperature | MountingType | Size/Dimension | Height-Seated(Max) | Footprint | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ECO2430SEO-D01H0110INDUCTOR/XFRMR | 3541 | 6.68 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | ECO | Active | For AC/DC Converters | Flyback Converters | - | - | 390 V | 12V @ 2A, 17V @ 500mA | 3000Vrms | 450µH @ 10kHz | 100kHz | -30°C ~ 120°C | Through Hole | 1.181 L x 1.417 W (30.00mm x 36.00mm) | 0.984 (25.00mm) | 1.181 L x 1.417 W (30.00mm x 36.00mm) | 
|  | ECO2430SEO-D03H016INDUCTOR/XFRMR | 3918 | 6.68 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | ECO | Active | For AC/DC Converters | Flyback Converters | - | - | 187 ~ 264V | 5V @ 1A, 24V @ 2A | 3000Vrms | 680µH @ 10kHz | 67kHz | -30°C ~ 120°C | Through Hole | 1.181 L x 1.417 W (30.00mm x 36.00mm) | 0.984 (25.00mm) | 1.181 L x 1.417 W (30.00mm x 36.00mm) | 
|   | POE26W3.3VS5-RTRANSFRMR 160UH 26W 2.6A POE SMD | 2969 | 7.18 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | PoE | Active | Configurable (For DC/DC) | Power Over Ethernet (PoE) | - | - | - | - | 1500Vrms | 160µH @ 100kHz | 300kHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.846 L x 0.866 W (21.50mm x 22.00mm) | 0.425 (10.80mm) | 0.846 L x 1.161 W (21.50mm x 29.50mm) | 
|  | 7508110330OFFLINE TRANSFORMER WE-UNIT | 3089 | 6.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | WE-UNIT, MID-OLEE | Active | For AC/DC Converters | Flyback Converters | - | - | 78 ~ 375V | - | 4500Vrms | - | - | -40°C ~ 125°C | Through Hole | - | 0.575 (14.60mm) | - | 
|   | 7508110333OFFLINE TRANSFORMER WE-UNIT | 2538 | 6.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | WE-UNIT, MID-OLEE | Active | For AC/DC Converters | Flyback Converters | - | - | 78 ~ 375V | - | 4500Vrms | - | - | -40°C ~ 125°C | Through Hole | - | 0.575 (14.60mm) | - | 
|   | 7508110419OFFLINE TRANSFORMER WE-UNIT | 3422 | 6.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | WE-UNIT, MID-OLEE | Active | For AC/DC Converters | Flyback Converters | - | - | 78 ~ 375V | - | 4500Vrms | - | - | -40°C ~ 125°C | Through Hole | - | 0.575 (14.60mm) | - | 
|   | 7508110420OFFLINE TRANSFORMER WE-UNIT | 3499 | 6.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | WE-UNIT, MID-OLEE | Active | For AC/DC Converters | Flyback Converters | - | - | 78 ~ 375V | - | 4500Vrms | - | - | -40°C ~ 125°C | Through Hole | - | 0.575 (14.60mm) | - | 
|   | PH0801CNLTXFMR, ER19 PLANAR, 4:4:4, SMT | 3226 | 6.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | PH08XXCNL | Active | For DC/DC Converters | - | - | - | - | - | 1500Vrms | - | 200 ~ 700kHz | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.850 L x 0.970 W (21.59mm x 24.64mm) | 0.358 (9.10mm) | - | 
|   | PH0803CNLTXFMR, ER19 PLANAR, 5:5:4:3, SMT | 3634 | 6.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | PH08XXCNL | Active | For DC/DC Converters | - | - | - | - | - | 1500Vrms | - | 200 ~ 700kHz | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.850 L x 0.970 W (21.59mm x 24.64mm) | 0.358 (9.10mm) | - | 
|   | PH0804CNLTXFMR, ER19 PLANAR, 5:6:4, SMT | 2493 | 6.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | PH08XXCNL | Active | For DC/DC Converters | - | - | - | - | - | 1500Vrms | - | 200 ~ 700kHz | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.850 L x 0.970 W (21.59mm x 24.64mm) | 0.378 (9.60mm) | - | 
|   | PH0805CNLTXFMR, ER19 PLANAR, 6:6:4, SMT | 3561 | 6.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | PH08XXCNL | Active | For DC/DC Converters | - | - | - | - | - | 1500Vrms | - | 200 ~ 700kHz | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.850 L x 0.970 W (21.59mm x 24.64mm) | 0.378 (9.60mm) | - | 
|   | PH0806CNLTXFMR, ER19 PLANAR, 4:4:1:1, SMT | 2327 | 6.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | PH08XXCNL | Active | For DC/DC Converters | - | - | - | - | - | 1500Vrms | - | 200 ~ 700kHz | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.850 L x 0.970 W (21.59mm x 24.64mm) | 0.358 (9.10mm) | - | 
|   | PH0807CNLTXFMR, ER19 PLANAR, 4:5:1:1, SMT | 2950 | 6.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | PH08XXCNL | Active | For DC/DC Converters | - | - | - | - | - | 1500Vrms | - | 200 ~ 700kHz | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.850 L x 0.970 W (21.59mm x 24.64mm) | 0.358 (9.10mm) | - | 
|   | PH0808CNLTXFMR, ER19 PLANAR, 5:5:1:1, SMT | 3771 | 6.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | PH08XXCNL | Active | For DC/DC Converters | - | - | - | - | - | 1500Vrms | - | 200 ~ 700kHz | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.850 L x 0.970 W (21.59mm x 24.64mm) | 0.358 (9.10mm) | - | 
|   | PH0809CNLTXFMR, ER19 PLANAR, 5:6:1:1 SMT | 2003 | 6.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | PH08XXCNL | Active | For DC/DC Converters | - | - | - | - | - | 1500Vrms | - | 200 ~ 700kHz | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.850 L x 0.970 W (21.59mm x 24.64mm) | 0.378 (9.60mm) | - | 
|   | PH0810CNLTXFMR, ER19 PLANAR, 6:6:1:1 SMT | 2702 | 6.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | PH08XXCNL | Active | For DC/DC Converters | - | - | - | - | - | 1500Vrms | - | 200 ~ 700kHz | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.850 L x 0.970 W (21.59mm x 24.64mm) | 0.378 (9.60mm) | - | 
|   | PH0811CNLTXFMR, ER19 PLANAR, 4:4:2:1, SMT | 3504 | 6.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | PH08XXCNL | Active | For DC/DC Converters | - | - | - | - | - | 1500Vrms | - | 200 ~ 700kHz | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.850 L x 0.970 W (21.59mm x 24.64mm) | 0.358 (9.10mm) | - | 
|   | PH0812CNLTXFMR, ER19 PLANAR, 4:5:2:1, SMT | 3411 | 6.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | PH08XXCNL | Active | For DC/DC Converters | - | - | - | - | - | 1500Vrms | - | 200 ~ 700kHz | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.850 L x 0.970 W (21.59mm x 24.64mm) | 0.358 (9.10mm) | - | 
|   | PH0813CNLTXFMR, ER19 PLANAR, 5:5:2:1, SMT | 2544 | 6.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | PH08XXCNL | Active | For DC/DC Converters | - | - | - | - | - | 1500Vrms | - | 200 ~ 700kHz | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.850 L x 0.970 W (21.59mm x 24.64mm) | 0.378 (9.60mm) | - | 
|   | PH0814CNLTXFMR, ER19 PLANAR, 5:6:2:1, SMT | 2489 | 6.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | PH08XXCNL | Active | For DC/DC Converters | - | - | - | - | - | 1500Vrms | - | 200 ~ 700kHz | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.850 L x 0.970 W (21.59mm x 24.64mm) | 0.378 (9.60mm) | - | 
Tel