| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | ContactType | Style | NumberofPositions | NumberofPositionsLoaded | Pitch-Mating | NumberofRows | RowSpacing-Mating | MountingType | Termination | FasteningType | ContactFinish-Mating | ContactFinishThickness-Mating | InsulationColor | InsulationHeight | ContactLength-Post | OperatingTemperature | MaterialFlammabilityRating | ContactFinish-Post | MatedStackingHeights | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SSM-113-L-DV-BE-A-PCONN RCPT 26POS 0.1 GOLD SMD | 3555 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Tube | SSM | Active | Receptacle, Bottom Entry | Female Socket | Board to Board or Cable | 26 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.290 (7.37mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | |
|   | SSW-110-06-H-DCONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB | 2418 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Bulk | SSW | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 20 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.335 (8.51mm) | 0.124 (3.15mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | |
|   | SSW-112-02-S-QCONN RCPT 36POS 0.1 GOLD PCB | 3425 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Bulk | SSW | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 36 | 24 | 0.100 (2.54mm) | 3 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.335 (8.51mm) | 0.194 (4.93mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | |
|   | SSW-113-02-F-TCONN RCPT 39POS 0.1 GOLD PCB | 3872 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Bulk | SSW | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 39 | All | 0.100 (2.54mm) | 3 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.335 (8.51mm) | 0.194 (4.93mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | |
|   | SSW-132-01-L-SCONN RCPT 32POS 0.1 GOLD PCB | 3084 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Bulk | SSW | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 32 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.335 (8.51mm) | 0.104 (2.64mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | |
|   | SSW-112-22-S-D-RACONN RCPT 24POS 0.1 GOLD PCB R/A | 3805 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Bulk | SSW | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 24 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole, Right Angle | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.195 (4.95mm) | 0.100 (2.54mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | |
|   | SSW-117-02-F-D-RA-NCONN RCPT 34POS 0.1 GOLD PCB R/A | 3773 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Bulk | SSW | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 34 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole, Right Angle | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.195 (4.95mm) | 0.100 (2.54mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | |
|   | SMM-106-01-S-D-06CONN RCPT 12POS 0.079 GOLD PCB | 3452 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Tube | Tiger Eye™ SMM | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 12 | 11 | 0.079 (2.00mm) | 2 | 0.079 (2.00mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.140 (3.56mm) | 0.120 (3.05mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | |
|   | SMM-106-01-S-D-12CONN RCPT 12POS 0.079 GOLD PCB | 3938 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Tube | Tiger Eye™ SMM | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 12 | 11 | 0.079 (2.00mm) | 2 | 0.079 (2.00mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.140 (3.56mm) | 0.120 (3.05mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | |
|   | SMM-113-02-S-S-LCCONN RCPT 13POS 0.079 GOLD SMD | 3335 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Tube | Tiger Eye™ SMM | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 13 | All | 0.079 (2.00mm) | 1 | - | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.140 (3.56mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | |
|   | SQT-110-01-G-D-013CONN RCPT 20POS 0.079 GOLD PCB | 2860 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Bulk | SQT | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 20 | 19 | 0.079 (2.00mm) | 2 | 0.079 (2.00mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 20.0µin (0.51µm) | Black | 0.250 (6.35mm) | 0.090 (2.29mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | |
|   | SQT-108-01-L-T-017CONN RCPT 24POS 0.079 GOLD PCB | 2297 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Tube | SQT | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 24 | 23 | 0.079 (2.00mm) | 3 | 0.079 (2.00mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.250 (6.35mm) | 0.090 (2.29mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | |
|   | SQT-108-03-L-TCONN RCPT 24POS 0.079 GOLD PCB | 2902 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Tube | SQT | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 24 | All | 0.079 (2.00mm) | 3 | 0.079 (2.00mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.250 (6.35mm) | 0.208 (5.28mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | |
|   | SQT-112-03-L-D-002CONN RCPT 24POS 0.079 GOLD PCB | 3622 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Tube | SQT | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 24 | 23 | 0.079 (2.00mm) | 2 | 0.079 (2.00mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.250 (6.35mm) | 0.208 (5.28mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | |
|   | SFML-115-T2-F-D-A-KCONN RCPT 30POS 0.05 GOLD SMD | 3404 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Tube | Tiger Eye™ SFML | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 30 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Locking Ramp | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.185 (4.70mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | |
|   | SS-110-G-21CSOCKET STRIPS | 2153 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Bulk | SS | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 10 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.260 (6.60mm) | -55°C ~ 125°C | - | Gold | - | - | |
|   | HPF-08-02-TM-S-LC-K.200 HI POWER SOCKET ASSEMBLY | 2552 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Tube | HPF | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 8 | All | 0.200 (5.08mm) | 1 | - | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Tin | - | Black | 0.351 (8.92mm) | - | - | - | Tin | - | - | |
|   | SLM-113-01-S-D.050 MICRO STRIPS | 2301 | 7.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | SLM | Active | Receptacle | Forked | Board to Board | 26 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.180 (4.57mm) | 0.115 (2.92mm) | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | 
|   | SLM-126-01-S-S.050 MICRO STRIPS | 3851 | 7.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | SLM | Active | Receptacle | Forked | Board to Board | 26 | All | 0.050 (1.27mm) | 1 | - | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.180 (4.57mm) | 0.115 (2.92mm) | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | 
| .jpg)  | SQW-117-01-S-D-VS-A-P-TRCONN RCPT 34POS 0.079 GOLD SMD | 2351 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Tape & Reel (TR) | SQW | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 34 | All | 0.079 (2.00mm) | 2 | 0.079 (2.00mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.300 (7.62mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
Tel