| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | ContactType | Style | NumberofPositions | NumberofPositionsLoaded | Pitch-Mating | NumberofRows | RowSpacing-Mating | MountingType | Termination | FasteningType | ContactFinish-Mating | ContactFinishThickness-Mating | InsulationColor | InsulationHeight | ContactLength-Post | OperatingTemperature | MaterialFlammabilityRating | ContactFinish-Post | MatedStackingHeights | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -D-A.jpg)  | CLM-140-02-G-D-A-TRCONN RCPT 80POS 0.039 GOLD SMD | 2432 | 7.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | CLM | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 80 | All | 0.039 (1.00mm) | 2 | 0.039 (1.00mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.084 (2.14mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | 
|   | 410-83-252-41-105101CONN SOCKET 52POS 0.1 GOLD SMD | 2309 | 7.03 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 410 | Active | Socket | Female Socket | Board to Board | 52 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 29.5µin (0.75µm) | Black | 0.220 (5.60mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | 310-83-152-41-105101CONN SOCKET 52POS 0.1 GOLD SMD | 2250 | 7.03 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 310 | Active | Socket | Female Socket | Board to Board | 52 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 29.5µin (0.75µm) | Black | 0.220 (5.60mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | 310-83-152-41-205101CONN SOCKET 52P 0.1 GOLD SMD R/A | 2322 | 7.03 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 310 | Active | Socket | Female Socket | Board to Board | 52 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Surface Mount, Right Angle | Solder | Push-Pull | Gold | 29.5µin (0.75µm) | Black | 0.100 (2.54mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | CLP-115-02-F-D-BE-A-PCONN RCPT 30POS 0.05 GOLD SMD | 2862 | 7.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | CLP | Active | Receptacle, Bottom Entry | Female Socket | Board to Board | 30 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.084 (2.14mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | ESW-120-12-G-S-LLCONN SOCKET 20POS 0.1 GOLD PCB | 3345 | 7.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | ESW | Active | Elevated Socket | Forked | Board to Board | 20 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Through Hole | Kinked Pin, Solder | Push-Pull | Gold | 20.0µin (0.51µm) | Black | 0.435 (11.05mm) | 0.090 (2.29mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | 
|   | BCS-137-L-S-HECONN RCPT 37POS 0.1 GOLD PCB R/A | 2136 | 10.19 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Tiger Claw™ BCS | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 37 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Through Hole, Right Angle | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.110 (2.79mm) | 0.125 (3.18mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | CES-143-01-T-DCONN RCPT 86POS 0.1 TIN PCB | 2645 | 10.04 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | CES | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 86 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Tin | - | Black | 0.200 (5.08mm) | 0.128 (3.25mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | SLW-142-01-T-DCONN RCPT 84POS 0.1 TIN PCB | 2820 | 10.53 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SLW | Active | Receptacle | Forked | Board to Board | 84 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Tin | - | Black | 0.180 (4.57mm) | 0.115 (2.92mm) | -55°C ~ 105°C | - | Tin | 6.09mm | - | 
|   | SL-123-G-11CONN RCPT 23POS 0.1 GOLD PCB | 2162 | 11.19 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SL | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 23 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.132 (3.35mm) | 0.108 (2.75mm) | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | 
|   | SSQ-123-01-G-DCONN RCPT 46POS 0.1 GOLD PCB | 2352 | 10.41 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SSQ | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 46 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 20.0µin (0.51µm) | Black | 0.335 (8.51mm) | 0.104 (2.64mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | 
|   | SSQ-138-02-G-SCONN RCPT 38POS 0.1 GOLD PCB | 3273 | 10.47 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SSQ | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 38 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 20.0µin (0.51µm) | Black | 0.335 (8.51mm) | 0.194 (4.93mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | 
|   | SSW-126-01-G-DCONN RCPT 52POS 0.1 GOLD PCB | 3308 | 10.68 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SSW | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 52 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 20.0µin (0.51µm) | Black | 0.335 (8.51mm) | 0.104 (2.64mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | 
|   | 316-43-133-41-007000CONN SOCKET 33POS 0.1 GOLD PCB | 2722 | 7.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 316 | Active | Elevated Socket | Female Socket | Board to Board | 33 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.402 (10.20mm) | 0.118 (3.00mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | ESQ-123-12-L-SCONN SOCKET 23POS 0.1 GOLD PCB | 3685 | 7.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | ESQ | Active | Elevated Socket | Forked | Board to Board | 23 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.435 (11.05mm) | 0.090 (2.29mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | ESQ-116-37-S-SCONN SOCKET 16POS 0.1 GOLD PCB | 2261 | 7.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | ESQ | Active | Elevated Socket | Forked | Board to Board | 16 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.435 (11.05mm) | 0.090 (2.29mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | ESS-123-TT-03CONN SOCKET 23POS 0.1 TIN PCB | 2249 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Bulk | ESS | Active | Elevated Socket | Female Socket | Board to Board | 23 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Through Hole | Solder | Push-Pull | Tin | - | Black | 0.300 (7.62mm) | 0.123 (3.12mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | |
|   | FLE-117-01-GF-DVCONN RCPT 34POS 0.05 GOLD SMD | 2463 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Bulk | FLE | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 34 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.172 (4.37mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Gold | - | - | |
|   | SSM-118-F-DV-PCONN RCPT 36POS 0.1 GOLD SMD | 3568 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Bulk | SSM | Active | Receptacle, Pass Through | Female Socket | Board to Board or Cable | 36 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.290 (7.37mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | |
|   | SSM-118-F-DV-M-TRCONN RCPT 36POS 0.1 GOLD SMD | 2452 | 7.31 | Add To CartInquiry Now | Tape & Reel (TR) | SSM | Active | Receptacle, Pass Through | Female Socket | Board to Board or Cable | 36 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.290 (7.37mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | 
Tel