| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | CableType | NumberofPositions/Contacts | Features | Shielding | Ratings | IngressProtection | Termination | Length | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 20821010010PRELINK RJ45 CONNECTOR | 2141 | 20.35 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Ha-Vis preLink® | Active | Plug | Round Cable, Not Specified | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Strain Relief | Shielded | Cat6a | IP20 | IDC | 1.864 (47.35mm) | 
|   | 17-100944CONN MOD PLUG 8P8C SHIELDED | 3830 | 20.44 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Circular Threaded Coupling | Shielded | Cat5e | IP67 - Dust Tight, Waterproof | IDC | 2.335 (59.30mm) | 
|   | RCEF-G-01CONN MOD PLUG 8P8C UNSHIELDED | 2725 | 21.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RCEF | Active | Plug | Round Cable, Not Specified | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Latch Lock | Unshielded | Cat5e | IP68 - Dust Tight, Waterproof | IDC | - | 
|   | 17-150284PLUG ASSY RJ45 CAT.6A | 2137 | 23.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Plug | Flat Oval Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Circular Threaded Coupling | Shielded | Cat6a | IP67 - Dust Tight, Waterproof | IDC | 2.323 (59.00mm) | 
|   | 17-103274CONN MOD PLUG 8P8C SHIELDED | 2511 | 25.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Circular Threaded Coupling | Shielded | Cat5e | IP67 | IDC | - | 
|   | 09451451561HARTING PUSHPULL V4 2.0 RJ45 CAT | 2144 | 27.82 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Han® PushPull | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | Shielded | Cat6a | IP65/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | IDC | 2.756 (70.00mm) | 
|   | 09454001560CONN MOD PLUG 8P8C | 3187 | 29.35 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Han® | Active | Plug | Round Cable, Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Latch Lock | - | Cat6 | - | IDC | 2.256 (57.30mm) | 
|  | 1012170000CONN MOD PLUG 8P8C SHIELDED | 3501 | 39.20 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | IE-Line | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Cable Clamp, Housing | Shielded | Cat5 | IP67 - Dust Tight, Waterproof | IDC | - | 
|   | 1149846RJ45 CONNECTOR, IP20, CAT6A | 3943 | 41.36 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | Unshielded | Cat6a | IP20 | IDC | 2.087 (53.02mm) | |
|   | XS6G-T421-1CONN MOD PLUG 8P8C | 3851 | 45.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | XS6 | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | - | Cat5e | IP67 - Dust Tight, Waterproof | IDC | 2.070 (52.58mm) | 
|   | 10135742-101LFOCTIS 3 POSN POWER HEADER | 3215 | 53.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Octis™ | Active | Plug | - | - | - | Shielded | - | - | Crimp | - | 
|   | A-MO 8/8-SFSCONN MOD PLUG 8P8C SHIELDED | 2243 | 0.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | A-MO | Active | Plug | Flat Oval Cable, Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | Shielded | - | - | IDC | 0.894 (22.70mm) | 
|   | SS-39100-002CONN MOD PLUG 8P8C UNSHIELDED | 537 | 1.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 39 | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | Unshielded | Cat6 | - | IDC | 0.885 (22.48mm) | 
|   | TM4P-66PCONN MOD PLUG 6P6C UNSHIELDED | 2477 | 1.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TM-P | Active | Plug | Round Cable, Stranded Wires | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.528 (13.40mm) | 
|   | TM31P-TM-88PCONN MOD PLUG 8P8C | 3573 | 2.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TM31P | Active | Plug | Round Cable, Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | - | Cat6a | - | IDC | - | 
|   | SS-39200-006CONN 8-8 MODULAR PLUG CAT 6 | 3137 | 2.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 39 | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Molded Boot | Shielded | Cat6 | - | IDC | 0.950 (24.13mm) | 
| .jpg)  | TM11APA1-88P(06)CONN MOD PLUG | 2964 | 3.20 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TM11P | Active | Plug | Round Cable, Not Specified | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | - | Cat3 | - | Crimp | - | 
| .jpg)  | TM21P-88P(03)CONN MOD PLUG 8P8C SHIELDED | 2984 | 5.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TM21P | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Protective Latch Cover | Shielded | Cat5e | - | IDC | - | 
|   | TM11P-66P(53)CONN MOD PLUG | 3408 | 5.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TM11P | Active | Plug | Round Cable, Not Specified | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | - | - | Cat3 | - | Crimp | 1.224 (31.10mm) | 
|   | 8813110000CONN MOD PLUG 8P8C SHIELDED | 2737 | 5.13 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | IE-Line | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Strain Relief | Shielded | Cat6a | IP20 | - | - | 
Tel