| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Function | Type | OutputType | NumberofElements | NumberofBitsperElement | ClockFrequency | MaxPropagationDelay@VMaxCL | TriggerType | Current-OutputHighLow | Voltage-Supply | Current-Quiescent(Iq) | InputCapacitance | OperatingTemperature | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CD74FCT16374ETSMFAST 16-BIT REGISTER (3-STATE) | 510 | 3.19 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Standard | D-Type | Tri-State, Non-Inverted | 2 | 8 | - | 3.7ns @ 5V, 50pF | Positive Edge | 32mA, 64mA | 4.5V ~ 5.5V | 500 µA | 4.5 pF | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 
|   | SY100E452JIIC FF D-TYPE SNGL 5BIT 28PLCC | 790 | 3.22 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 100E | Obsolete | Master Reset | D-Type | Complementary | 1 | 5 | 1.4 GHz | - | Positive Edge | - | -4.2V ~ -5.5V | 89 mA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 
|   | DM54S174J-MILD FLIP-FLOP, S SERIES TTL | 670 | 3.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | CD74FCT162374ETMTFAST 16-BIT REGISTER (3-STATE) | 390 | 3.32 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Standard | D-Type | Tri-State, Non-Inverted | 2 | 8 | - | 3.7ns @ 5V, 50pF | Positive Edge | 24mA, 24mA | 4.5V ~ 5.5V | 500 µA | 4.5 pF | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 
|   | MM74HCT374JIC FF D-TYPE SNGL 8BIT | 270 | 3.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 74HCT | Active | Standard | D-Type | Tri-State, Non-Inverted | 1 | 8 | 30 MHz | 46ns @ 5V, 150pF | Positive Edge | 7.2mA, 7.2mA | 4.5V ~ 5.5V | 8 µA | 10 pF | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 
|   | MC10135LFLIP FLOP JK-MASTER-SLAVE TYPE | 217 | 3.44 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 100331DCD FLIP-FLOP, 100K SERIES | 993 | 3.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Master Reset | D-Type | Complementary | 3 | 1 | 400 MHz | - | Positive Edge | - | -4.2V ~ -5.7V | 122 mA | - | 0°C ~ 85°C (TC) | Through Hole | 
|   | 54LS273FMQBD FLIP-FLOP, LS SERIES | 772 | 3.55 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 74ACTQ16374SSCIC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48SSOP | 449 | 3.64 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | 74ACTQ | Obsolete | Standard | D-Type | Tri-State, Non-Inverted | 2 | 8 | 71 MHz | 7.9ns @ 5V, 50pF | Positive Edge | 24mA, 24mA | 4.5V ~ 5.5V | 80 µA | 4.5 pF | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 
|   | 54F378DMD FLIP-FLOP, F/FAST SERIES TTL | 202 | 3.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 54LS379LMQBD FLIP-FLOP, LS SERIES | 312 | 3.73 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 54F379FMQBD FLIP-FLOP, F/FAST SERIES TTL | 303 | 3.84 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 100151DCD FLIP-FLOP, 100K SERIES | 979 | 3.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MC956FJ-K FLIP-FLOP | 108 | 3.92 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MC5479FD FLIP-FLOP, TTL | 367 | 3.93 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | QS74FCT377CTZ-03FCT SERIES, POSITIVE EDGE TRIGG | 395 | 3.96 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | MC953FJ-K FLIP-FLOP | 182 | 3.98 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MC3160FD FLIP-FLOP, TTL | 598 | 4.09 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 54ALS74AE/883D FLIP-FLOP, TTL | 238 | 4.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 54ALS374J/883D FLIP-FLOP, TTL | 180 | 4.32 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel