| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Package/Case | Packaging | Series | ProductStatus | MountingType | FuseType | CurrentRating(Amps) | VoltageRating-AC | VoltageRating-DC | ResponseTime | BreakingCapacity@RatedVoltage | MeltingI²t | ApprovalAgency | OperatingTemperature | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0224008.HXUPFUSE GLASS 8A 125VAC 2AG | 168 | 4.42 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 224 | Active | Through Hole | Cartridge, Glass | 8 A | 125 V | - | Fast Blow | 2AG, 5mm x 15mm (Axial) | 500A | 56 | CE, CSA, PSE, UL | -55°C ~ 125°C | |
|   | 37000400430FUSE BOARD MOUNT 40MA 250VAC RAD | 405 | 4.43 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TR5® 370 | Active | Through Hole | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | 40 mA | 250 V | - | Fast Blow | Radial, Can, Vertical | 50A | 0.0002 | cURus, VDE | -40°C ~ 85°C | |
|   | 0224001.MXPFUSE GLASS 1A 250VAC 125VDC 2AG | 408 | 4.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 224 | Active | Through Hole | Cartridge, Glass | 1 A | 250 V | 125 V | Fast Blow | 2AG, 5mm x 15mm (Axial) | 35A AC, 10kA DC | 2.22 | CE, CSA, PSE, UL | -55°C ~ 125°C | |
|  | 35813150029FUSE CERM 3.15A 500VAC 3AB 3AG | 883 | 4.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 358 | Active | Holder | Cartridge, Ceramic | 3.15 A | 500 V | - | Slow Blow | 3AB, 3AG, 1/4 x 1-1/4 | 1.5kA | 18 | cULus | -25°C ~ 85°C | |
|  | 35816300029FUSE CERAMIC 6.3A 500VAC 3AB 3AG | 348 | 4.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 358 | Active | Holder | Cartridge, Ceramic | 6.3 A | 500 V | - | Slow Blow | 3AB, 3AG, 1/4 x 1-1/4 | 1.5kA | 123 | cULus | -25°C ~ 85°C | |
|   | 0313.031HXPFUSE GLASS 31MA 250VAC 3AB 3AG | 320 | 5.08 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 313 | Active | Holder | Cartridge, Glass | 31 mA | 250 V | - | Slow Blow | 3AB, 3AG, 1/4 x 1-1/4 | 35A | 0.00303 | CE, CSA, UL | -55°C ~ 125°C | |
|   | 0313.040HXPFUSE GLASS 40MA 250VAC 3AB 3AG | 160 | 5.08 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 313 | Active | Holder | Cartridge, Glass | 40 mA | 250 V | - | Slow Blow | 3AB, 3AG, 1/4 x 1-1/4 | 35A | 0.00603 | CE, CSA, UL | -55°C ~ 125°C | |
|  | 7022.0560FUSE CERM 400MA 500VAC 3AB 3AG | 500 | 5.16 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | A12FA | Active | Holder | Cartridge, Ceramic | 400 mA | 500 V | - | Fast Blow | 3AB, 3AG, 1/4 x 1-1/4 | 150kA | 0.025 | UR | -40°C ~ 85°C | |
|  | 7022.0700FUSE CERAMIC 10A 500VAC 3AB 3AG | 219 | 5.16 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | A12FA | Active | Holder | Cartridge, Ceramic | 10 A | 500 V | - | Fast Blow | 3AB, 3AG, 1/4 x 1-1/4 | 10kA | 30 | UR | -40°C ~ 85°C | |
|   | 0203.500HFUSE BOARD MNT 500MA 250VAC 2DIP | 202 | 5.19 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | FLAT-PAK® 203 | Active | Through Hole | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | 500 mA | 250 V | - | Slow Blow | 2-DIP (0.400, 10.16mm) | 50A | 0.112 | CSA, UL | -55°C ~ 125°C | |
|   | BK/PCH-3-RFUSE BOARD MNT 3A 250VAC/450VDC | 1052 | 5.20 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | PC-Tron® | Active | Through Hole | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | 3 A | 250 V | 450 V | Fast Blow | Radial, Box | 50A AC, 4.4kA DC | 0.75 | CSA, UL | - | |
|   | 23121000029FUSE CERAMIC 10A 500VAC 3AB 3AG | 2458 | 5.42 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 231 | Active | Holder | Cartridge, Ceramic | 10 A | 500 V | - | Fast Blow | 3AB, 3AG, 1/4 x 1-1/4 | 1kA | 20 | - | -25°C ~ 70°C | |
|   | 0505025.MXPFUSE CERAMIC 25A 500VAC/VDC 3AB | 742 | 5.43 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 505 | Active | Holder | Cartridge, Ceramic | 25 A | 500 V | 500 V | Fast Blow | 3AB, 3AG, 1/4 x 1-1/4 | 30kA AC, 20kA DC | 145 | CE, cULus | -55°C ~ 125°C | |
|   | BK/S506-200-RFUSE GLASS 200MA 250VAC 5X20MM | 147 | 5.63 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | S506 | Active | Holder | Cartridge, Glass | 200 mA | 250 V | - | Slow Blow | 5mm x 20mm | 35A | 0.114 | BSI, CCC, CSA, IMQ, SEMKO, UR, VDE | - | |
|   | 0ADBC0250-BEFUSE CERM 250MA 1000VAC/VDC | 1364 | 5.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 0ADBC | Active | Holder | Cartridge, Ceramic | 250 mA | 1 kV | 1 kV | Fast Blow | 3AB, 3AG, 1/4 x 1-1/4 | 10kA | 0.009 | cURus | -55°C ~ 125°C | |
|   | 0487008.MXEPFUSE CERM 8A 420VAC/VDC AXIAL | 3715 | 5.72 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 487 | Active | Through Hole | Cartridge, Ceramic | 8 A | 420 V | 420 V | Fast Blow | 5mm x 20mm (Axial) | 200A AC, 300A DC | 65 | TUV, UR | -55°C ~ 125°C | |
|   | 0487010.MXEPFUSE CERM 10A 420VAC/VDC AXIAL | 424 | 5.72 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 487 | Active | Through Hole | Cartridge, Ceramic | 10 A | 420 V | 420 V | Fast Blow | 5mm x 20mm (Axial) | 200A AC, 300A DC | 130 | TUV, UR | -55°C ~ 125°C | |
|  Series.jpg)  | 0505016.MXEPFUSE CERAMIC 16A 500VAC/VDC 3AB | 3740 | 5.74 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 505 | Active | Through Hole | Cartridge, Ceramic | 16 A | 500 V | 500 V | Fast Blow | 3AB, 3AG, 1/4 x 1-1/4 (Axial) | 50kA AC, 20kA DC | 51 | CE, cULus | -55°C ~ 125°C | |
|   | 37300500410FUSE BOARD MOUNT 50MA 250VAC RAD | 153 | 5.75 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TR5® 373 | Active | Through Hole | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | 50 mA | 250 V | - | Fast Blow | Radial, Can, Vertical | 50A | 0.0001 | CSA, cULus | -40°C ~ 85°C | |
|   | BK/S501-63-RFUSE CERAMIC 63MA 250VAC 5X20MM | 306 | 5.77 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | S501 | Active | Holder | Cartridge, Ceramic | 63 mA | 250 V | - | Fast Blow | 5mm x 20mm | 1.5kA | 0.0005 | CCC, CSA, cULus | - | 
Tel