| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | Pitch | Length | Length-ExposedEnds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0151660080CABLE FFC 8POS 0.50MM 4 | 4938 | 2.59 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 8 | 0.020 (0.50mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660054CABLE FFC 6POS 0.50MM 2 | 1362 | 2.59 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 6 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660119CABLE FFC 12POS 0.50MM 2 | 7220 | 2.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 12 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151670321CABLE FFC 16POS 1.00MM 6 | 6470 | 2.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15167 | Active | FFC, FPC | 16 | 0.039 (1.00mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152670281CABLE FFC 12POS 1.00MM 8 | 8141 | 2.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 12 | 0.039 (1.00mm) | 8.000 (203.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660164CABLE FFC 16POS 0.50MM 2 | 2677 | 2.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 16 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660120CABLE FFC 12POS 0.50MM 2 | 2591 | 2.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 12 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660096CABLE FFC 10POS 0.50MM 1.18 | 1943 | 2.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 10 | 0.020 (0.50mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152670359CABLE FFC 20POS 1.00MM 3 | 7085 | 2.61 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 20 | 0.039 (1.00mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0150150233CABLE FFC 33POS 0.30MM 2 | 19641 | 2.62 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15015 | Active | FFC, FPC | 33 | 0.012 (0.30mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.118 (3.00mm) | 
|   | 0152670315CABLE FFC 16POS 1.00MM 3 | 4780 | 2.62 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 16 | 0.039 (1.00mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660325CABLE FFC 30POS 0.50MM 6 | 5163 | 2.63 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 30 | 0.020 (0.50mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660058CABLE FFC 6POS 0.50MM 4 | 873 | 2.63 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 6 | 0.020 (0.50mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151670369CABLE FFC 20POS 1.00MM 8 | 731 | 2.63 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15167 | Active | FFC, FPC | 20 | 0.039 (1.00mm) | 8.000 (203.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660127CABLE FFC 12POS 0.50MM 6 | 742 | 2.63 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 12 | 0.020 (0.50mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660139CABLE FFC 14POS 0.50MM 1.18 | 5180 | 2.66 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 14 | 0.020 (0.50mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660095CABLE FFC 10POS 0.50MM 1.18 | 4770 | 2.66 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 10 | 0.020 (0.50mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660219CABLE FFC 20POS 0.50MM 8 | 3228 | 3.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 20 | 0.020 (0.50mm) | 8.000 (203.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152670207CABLE FFC 6POS 1.00MM 4 | 1597 | 2.68 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 6 | 0.039 (1.00mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0150150425CABLE FFC 25POS 0.30MM 4 | 4363 | 2.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15015 | Active | FFC, FPC | 25 | 0.012 (0.30mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.118 (3.00mm) | 
Tel