| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | Pitch | Length | Length-ExposedEnds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0151660540CABLE FFC 50POS 0.50MM 3 | 5748 | 2.80 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 50 | 0.020 (0.50mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660113CABLE FFC 10POS 0.50MM 10 | 5288 | 2.81 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 10 | 0.020 (0.50mm) | 10.0 (254.0mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660179CABLE FFC 16POS 0.50MM 10 | 1079 | 2.84 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 16 | 0.020 (0.50mm) | 10.0 (254.0mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|  | 0982670365CABLE FFC 20POS 1.00MM 6 | 1711 | 2.91 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 20 | 0.039 (1.00mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152660109CABLE FFC 10POS 0.50MM 8 | 5557 | 2.93 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15266 | Active | FFC, FPC | 10 | 0.020 (0.50mm) | 8.000 (203.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152670267CABLE FFC 12POS 1.00MM 1.18 | 1324 | 2.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 12 | 0.039 (1.00mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660101CABLE FFC 10POS 0.50MM 4 | 748 | 2.49 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 10 | 0.020 (0.50mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660229CABLE FFC 22POS 0.50MM 2 | 15736 | 2.53 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 22 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660237CABLE FFC 22POS 0.50MM 6 | 5407 | 2.53 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 22 | 0.020 (0.50mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660207CABLE FFC 20POS 0.50MM 2 | 3052 | 2.53 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 20 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660208CABLE FFC 20POS 0.50MM 2 | 4067 | 2.53 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 20 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660215CABLE FFC 20POS 0.50MM 6 | 2510 | 2.53 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 20 | 0.020 (0.50mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660432CABLE FFC 40POS 0.50MM 4 | 626 | 2.53 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 40 | 0.020 (0.50mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660097CABLE FFC 10POS 0.50MM 2 | 2314 | 2.55 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 10 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660109CABLE FFC 10POS 0.50MM 8 | 177 | 2.56 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 10 | 0.020 (0.50mm) | 8.000 (203.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660134CABLE FFC 12POS 0.50MM 9 | 962 | 2.56 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 12 | 0.020 (0.50mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660121CABLE FFC 12POS 0.50MM 3 | 6136 | 2.58 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 12 | 0.020 (0.50mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152670225CABLE FFC 8POS 1.00MM 2 | 5670 | 2.58 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 8 | 0.039 (1.00mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660056CABLE FFC 6POS 0.50MM 3 | 10552 | 2.58 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 6 | 0.020 (0.50mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982660051CABLE FFC 6POS 0.50MM 1.18 | 1055 | 2.58 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 98266 | Active | FFC, FPC | 6 | 0.020 (0.50mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
Tel