| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | DataRate | Wavelength | Applications | Voltage-Supply | ConnectorType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DWDM-SFP10G-48.51-CFIBER TXRX SFP+ 10GBPS 1548.51NM | 2137 | 816.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | 10Gbps | 1548.51nm | Ethernet | 3.3V | LC | 
|   | DWDM-SFP10G-50.12-CFIBER TXRX SFP+ 10GBPS 1550.12NM | 2679 | 816.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | 10Gbps | 1550.12nm | Ethernet | 3.3V | LC | 
|   | DWDM-SFP10G-52.52-CFIBER TXRX SFP+ 10GBPS 1560.92NM | 2982 | 816.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | 10Gbps | 1560.92nm | Ethernet | 3.3V | LC | 
|   | DWDM-SFP10G-51.72-CFIBER TXRX SFP+ 10GBPS 1551.72NM | 2876 | 816.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | 10Gbps | 1551.72nm | Ethernet | 3.3V | LC | 
|   | SFP-10G-ZR-33.47-CFIBER TXRX SFP+ 10GBPS 1533.47NM | 3435 | 816.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | 10Gbps | 1533.47nm | Ethernet | 3.3V | LC | 
|   | DWDM-SFP10G-60.61-CFIBER TXRX SFP+ 10GBPS 1560.61NM | 2544 | 816.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | 10Gbps | 1560.61nm | Ethernet | 3.3V | LC | 
|   | QSFP-100G-FR-S-CFIBER TXRX | 2417 | 837.42 | Add To CartInquiry Now | Retail Package | - | Active | - | - | - | - | - | |
|   | Q28-503-CFIBER TXRX QSFP 100GBPS 1310NM | 2450 | 841.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | 100Gbps | 1310nm | Ethernet | 3.3V | LC | 
|   | QSFP-100G-LR4-S-CFIBER TXRX QSFP 100GBPS 1310NM | 3003 | 841.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | 100Gbps | 1310nm | Ethernet | 3.3V | LC | 
|   | 100GQSFP-LR4-4-CFIBER TXRX QSFP 100GBPS 1310NM | 3662 | 841.50 | Add To CartInquiry Now | Retail Package | - | Active | 100Gbps | 1310nm | Ethernet | 3.3V | LC | |
|   | 02311KNU-CFIBER TXRX QSFP 100GBPS 1310NM | 3300 | 841.50 | Add To CartInquiry Now | Retail Package | - | Active | 100Gbps | 1310nm | Ethernet | 3.3V | LC | |
|   | JNP-QSFP-100G-LR4-CFIBER TXRX QSFP 100GBPS 1310NM | 3516 | 841.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | 100Gbps | 1310nm | Ethernet | 3.3V | LC | 
|   | FTLC1154RDPL-CFIBER TXRX QSFP 100GBPS 1310NM | 3680 | 841.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | 100Gbps | 1310nm | Ethernet | 3.3V | LC | 
|   | QSFP-100G-LR4-CFIBER TXRX QSFP 100GBPS 1310NM | 3850 | 841.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | 100Gbps | 1310nm | Ethernet | 3.3V | LC | 
|   | FN-TRAN-QSFP28-LR-CFIBER TXRX QSFP 100GBPS 1310NM | 2212 | 841.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | 100Gbps | 1310nm | Ethernet | 3.3V | LC | 
|   | QSFP-100G-LRL4-AR-CFIBER TXRX QSFP 100GBPS 1310NM | 3510 | 841.50 | Add To CartInquiry Now | Retail Package | - | Active | 100Gbps | 1310nm | Ethernet | 3.3V | LC | |
|   | QSFP-100G-LR4-AR-CFIBER TXRX QSFP 100GBPS 1310NM | 2915 | 841.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | 100Gbps | 1310nm | Ethernet | 3.3V | LC | 
|   | QSFP-100G-ECWDM4-CFIBER TXRX QSFP 100GBPS 1310NM | 2045 | 861.90 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | 100Gbps | 1310nm | Ethernet | 3.3V | LC | 
|   | QSFP-40G-SR-BD-CFIBER TXRX QSFP+ 40GBPS 850NM | 3480 | 867.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | 40Gbps | 850nm | Ethernet | 3.3V | LC | 
|   | 10329-CFIBER TXRX QSFP+ 40GBPS 850NM | 3263 | 867.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | 40Gbps | 850nm | Ethernet | 3.3V | LC | 
Tel