| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Package/Case | Packaging | Series | ProductStatus | Type | NumberofOutputs | Voltage-Input(Min) | Voltage-Input(Max) | Voltage-Output1 | Voltage-Output2 | Voltage-Output3 | Voltage-Output4 | Current-Output(Max) | Power(Watts) | Voltage-Isolation | Applications | Features | OperatingTemperature | Efficiency | MountingType | Size/Dimension | ControlFeatures | ApprovalAgency | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | WRFD110S24-20WDC DC CONVERTER 20W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | - | Case | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|   | WRD48D12-15WDC DC CONVERTER 15W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | - | Case | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|   | WRFD12S12-20WDC DC CONVERTER 20W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | 6-DIP Module | Case | WRFDXXSXX-20W | Active | Isolated Module | 1 | 9V | 18V | 12V | - | - | - | 1.666A | 20 W | 1 kV | ITE (Commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 80% | Through Hole | - | |||
|   | WRD05D05-15WDC DC CONVERTER 15W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | - | Case | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|   | WRD05D12 -15WDC DC CONVERTER 15W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | - | Case | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|   | WRFD24S05-20WDC DC CONVERTER 20W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | 6-DIP Module | Case | 6-20W | Active | Isolated Module | 1 | 18V | 36V | 5V | - | - | - | 4A | 20 W | 1 kV | ITE (Commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 83% | Through Hole | - | |||
|   | WRD110D24-15WDC DC CONVERTER 15W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | - | Case | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|   | WRD24012-15WDC DC CONVERTER 15W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | - | Case | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|   | WRFD05D24-15WDC DC CONVERTER 15W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | - | Case | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|   | WRD12D24-15WDC DC CONVERTER 15W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | - | Case | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|   | WRFD110D12-15WDC DC CONVERTER 15W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | - | Case | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|   | WRFD05S05-20WDC DC CONVERTER 20W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | 6-DIP Module | Case | WRFDXXSXX-20W | Active | Isolated Module | 1 | 4.5V | 9V | 5V | - | - | - | 4A | 20 W | 1 kV | ITE (Commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 79% | Through Hole | - | |||
|   | WRD05D24-15WDC DC CONVERTER 15W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | - | Case | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|   | URFD12D12-10WDC DC CONVERTER 10W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | - | Case | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|   | WRFD12S24-20WDC DC CONVERTER 20W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | 6-DIP Module | Case | WRFDXXSXX-20W | Active | Isolated Module | 1 | 9V | 18V | 24V | - | - | - | 833mA | 20 W | 1 kV | ITE (Commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 81% | Through Hole | - | |||
|   | URFD12D05-10WDC DC CONVERTER 10W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | - | Case | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|   | WRFD05S12-20WDC DC CONVERTER 20W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | 6-DIP Module | Case | WRFDXXSXX-20W | Active | Isolated Module | 1 | 4.5V | 9V | 12V | - | - | - | 1.666A | 20 W | 1 kV | ITE (Commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 80% | Through Hole | - | |||
|   | WRFD05D12 -15WDC DC CONVERTER 15W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | - | Case | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|   | WRFD48D24-15WDC DC CONVERTER 15W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | - | Case | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|   | WRD110D05-15WDC DC CONVERTER 15W | 500 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | - | Case | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel