| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | Product Status | Number of Bits | Sampling Rate(PerSecond) | Number of Inputs | Input Type | Data Interface | Configuration | Ratio-S/H:ADC | Number of A/D Converters | Architecture | Reference Type | Voltage-Supply Analog | Voltage-Supply Digital | Features | Operating Temperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MAX12528ETK+DIC ADC 12BIT 80MSPS 68-TQFN | 3094 | 40.92 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX1147BEUP+IC ADC 14BIT 116KSPS 20-TSSOP | 130 | 16.88 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX1296ACEG+IC ADC 12BIT 420KSPS 24-QSOP | 100 | 14.10 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX1068ACEG+IC ADC 14BIT 200KSPS 24-QSOP | 100 | 16.09 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX1297AEEG+IC ADC 12BIT 265KSPS 24-QSOP | 100 | 17.89 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX1064ACEG+IC ADC 10BIT 400KSPS 24-QSOP | 100 | 12.44 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX172ACNG+IC ADC 12BIT CMOS 24-DIP | 2248 | 51.99 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX154BENG+IC ADC 8BIT 4CH W/MUX&REF 24-DIP | 3032 | 27.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MX7828LCWI+IC ADC 8BIT HS 28-SOIC | 3137 | 25.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX1204BEPP+IC ADC 10BIT 8CH 20-DIP | 3882 | 16.65 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX1093BEEG+IC ADC 10BIT 250KSPS 24-QSOP | 100 | 11.22 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX1166ACUP+IC ADC 16BIT PARALLEL 20-TSSOP | 123 | 36.46 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX1246BEPE+IC ADC 12BIT SERIAL 16-DIP | 2652 | 16.65 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX1206ETL+IC ADC 12BIT 40MSPS 40-TQFN | 2007 | 15.18 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX1293AEEG+IC ADC 12BIT 250KSPS 24-QSOP | 3567 | 18.32 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX1245ACPP+IC ADC 12BIT SERIAL 20-DIP | 2764 | 21.53 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX1294BEEI+IC ADC 12BIT PAR 420K 28QSOP | 100 | 18.14 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX1091AEEI+IC ADC 10BIT 250KSPS 28-QSOP | 100 | 14.18 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX152CAP+IC ADC 8BIT 1UA PWR-DWN 20-SSOP | 129 | 18.38 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX12559ETK+DIC ADC 14BIT 96MSPS DL 68-TQFN | 3745 | 96.98 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel