| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | 1stConnectorType | 1stConnectorGender | 1stConnectorNumberofPositions | 1stConnectorNumberofPositionsLoaded | 1stConnectorShellSize-Insert | 1stConnectorOrientation | 1stConnectorMountingType | 2ndConnectorType | 2ndConnectorGender | 2ndConnectorNumberofPositions | 2ndConnectorNumberofPositionsLoaded | 2ndConnectorShellSize-Insert | 2ndConnectorOrientation | 2ndConnectorMountingType | Length | AssemblyConfiguration | CableType | CableMaterial | Color | Shielding | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 8AP-06AMMM-SL7A01CBL 6POS MALE TO WIRE 3.28' | 2377 | 9.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Plug | Male Pins | 6 | All | M8 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | - | - | - | - | - | 3.28' (1.00m) | Standard | Round | Polyvinyl Chloride (PVC) | Black | Shielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | 1-2273001-2CBL 3POS FMALE TO WIRE 9.84' | 2310 | 9.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | M8 | Active | Receptacle | Female Sockets | 3 | All | M8 | - | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | - | - | - | - | - | 9.84' (3.00m) | Standard | Round | Polyvinyl Chloride (PVC) | Black | Unshielded | IP65/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | 
|   | M12A-06BMMM-SL8A01CBL 6POS MALE TO WIRE 3.28' | 2422 | 9.72 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Receptacle | Male Pins | 6 | All | M12 | A | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | - | - | - | - | - | 3.28' (1.00m) | Standard | Round | Polyvinyl Chloride (PVC) | Yellow | Unshielded | IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | 
|   | 8P-04BMMM-SR7B02CBL 4POS MALE TO WIRE 6.56' | 3177 | 9.73 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Plug, Right Angle | Male Pins | 4 | All | M8 | - | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | - | - | - | - | - | 6.56' (2.00m) | Standard | Round | Polyurethane (PUR) | Black | Unshielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | AAD-02BFFM-LL7A01CBL 3POS FMALE TO WIRE 3.28' | 2622 | 9.73 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Plug | Female Sockets | 3 | All | A | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | - | - | - | - | - | 3.28' (1.00m) | Standard | Round | Polyvinyl Chloride (PVC) | Black | Shielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | 2829470-1NECTOR M, SEALED, 3P PIN PANEL M | 3089 | 9.73 | Add To CartInquiry Now | Bag,Bag | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 8A-05AFFM-SR7A01CBL 5POS FMALE TO WIRE 3.28' | 3576 | 9.75 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Receptacle, Right Angle | Female Sockets | 5 | All | M8 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | - | - | - | - | - | 3.28' (1.00m) | Standard | Round | Polyvinyl Chloride (PVC) | Black | Unshielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | 8AP-06AMMM-SR7A01CBL 6POS MALE TO WIRE 3.28' | 2015 | 9.75 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Plug, Right Angle | Male Pins | 6 | All | M8 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | - | - | - | - | - | 3.28' (1.00m) | Standard | Round | Polyvinyl Chloride (PVC) | Black | Shielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | 8HP-05AMMM-SR7A02CBL 5POS MALE TO WIRE 6.56' | 3348 | 9.75 | Add To CartInquiry Now | Bulk | M | Active | Plug, Right Angle | Male Pins | 5 (2 + 3 Power) | All | M8 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | - | - | - | - | - | 6.56' (2.00m) | Standard | Round | Polyvinyl Chloride (PVC) | Black | Unshielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
|   | 8H-05AFFM-SR7A01CBL 5POS FMALE TO WIRE 3.28' | 2696 | 9.77 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Receptacle, Right Angle | Female Sockets | 5 (2 + 3 Power) | All | M8 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | - | - | - | - | - | 3.28' (1.00m) | Standard | Round | Polyvinyl Chloride (PVC) | Black | Unshielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | 8HP-05AFFM-QL5A02CBL 5POS FMALE TO WIRE 6.56' | 3434 | 9.77 | Add To CartInquiry Now | Bulk | M | Active | Plug | Female Sockets | 5 | All | M8 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | - | - | - | - | - | 6.56' (2.00m) | Standard | Round | Polyvinyl Chloride (PVC) | Black | Unshielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
|   | 8P-03AFFM-SL7B02CBL 3POS FMALE TO WIRE 6.56' | 3083 | 9.77 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Receptacle | Female Sockets | 3 | All | M8 | - | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | - | - | - | - | - | 6.56' (2.00m) | Standard | Round | Polyurethane (PUR) | Black | Unshielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | 8P-03AFFM-SR7B02CBL 3POS FMALE TO WIRE 6.56' | 3113 | 9.77 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Receptacle, Right Angle | Female Sockets | 3 | All | M8 | - | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | - | - | - | - | - | 6.56' (2.00m) | Standard | Round | Polyurethane (PUR) | Black | Unshielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | 8P-03BFFM-SL7B02CBL 3POS FMALE TO WIRE 6.56' | 2314 | 9.77 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Receptacle | Female Sockets | 3 | All | M8 | - | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | - | - | - | - | - | 6.56' (2.00m) | Standard | Round | Polyurethane (PUR) | Black | Unshielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | 8P-03BFFM-SR7B02CBL 3POS FMALE TO WIRE 6.56' | 2231 | 9.77 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Receptacle, Right Angle | Female Sockets | 3 | All | M8 | - | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | - | - | - | - | - | 6.56' (2.00m) | Standard | Round | Polyurethane (PUR) | Black | Unshielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | 1302030575CORD GRIP - GRAY (F3 3/4IN) STRA | 2214 | 9.77 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 8AP-02AFFM-QL5A05CBL 2POS FMALE TO WIRE 16.4' | 2377 | 9.79 | Add To CartInquiry Now | Bulk | M | Active | Plug | Female Sockets | 2 | All | M8 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | - | - | - | - | - | 16.40' (5.00m) | Standard | Round | Polyvinyl Chloride (PVC) | Black | Unshielded | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
|   | 8A-03AFFM-SL7A03CBL 3POS FMALE TO WIRE 9.84' | 3243 | 9.79 | Add To CartInquiry Now | Bulk | M | Active | Receptacle | Female Sockets | 3 | All | M8 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | - | - | - | - | - | 9.84' (3.00m) | Standard | Round | Polyvinyl Chloride (PVC) | Black | Unshielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
|   | 8AP-05AMMM-SR7A02CBL 5POS MALE TO WIRE 6.56' | 3082 | 9.81 | Add To CartInquiry Now | Bulk | M | Active | Plug, Right Angle | Male Pins | 5 | All | M8 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | - | - | - | - | - | 6.56' (2.00m) | Standard | Round | Polyvinyl Chloride (PVC) | Black | Unshielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
|   | 8A-04AFFM-SL7A02CBL 4POS FMALE TO WIRE 6.56' | 3684 | 9.81 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | M | Active | Receptacle | Female Sockets | 4 | All | M8 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | - | - | - | - | - | 6.56' (2.00m) | Standard | Round | Polyvinyl Chloride (PVC) | Black | Unshielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
Tel