| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Usage | Type | Shape | Outline | Thickness | Material | Adhesive | BackingCarrier | Color | ThermalResistivity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TG-A3500-25-25-4.0THERM PAD A3500 25X25X4MM | 3841 | 1.18 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TG-A3500 | Active | Multi | Pad, Sheet | Square | 25.00mm x 25.00mm | 0.157 (4.00mm) | Silicone | Tacky - Both Sides | - | Yellow | - | 
|   | SPK10-0.006-00-43THERM PAD 19.05MMX12.7MM BEIGE | 2182 | 1.24 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Sil-Pad® K-10 | Active | TO-220 | Pad, Sheet | Rectangular | 19.05mm x 12.70mm | 0.0060 (0.152mm) | Silicone Rubber | - | Polyimide | Beige | - | 
|   | TG-A1450-15-15-1.0THERM PAD A1450 15X15X1MM | 2330 | 1.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TG-A1450 | Active | Multi | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 15.00mm x 15.00mm | 0.0394 (1.000mm) | Silicone | - | - | Red | - | 
|  | DC0001/01-TG-A482K-0.1-0THERM PAD 39.70MM X 26.67MM RED | 3276 | 1.32 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | H48-2K | Active | TO-3 | Die-Cut Pad, Sheet | Rhombus | 39.70mm x 26.67mm | 0.0039 (0.100mm) | Silicone | - | - | Red | - | 
|   | TG-A6200-15-15-5.0THERM PAD A6200 15X15X5MM | 3862 | 1.42 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TG-A6200 | Active | Multi | Pad, Sheet | Square | 15.00mm x 15.00mm | 0.197 (5.00mm) | Silicone | Tacky - Both Sides | - | Blue | - | 
|   | SPK10-0.006-00-86THERM PAD 39.62MMX26.67MM BEIGE | 3483 | 5.66 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Sil-Pad® K-10 | Active | TO-3 | Pad, Sheet | Rhombus | 39.62mm x 26.67mm | 0.0060 (0.152mm) | Silicone Rubber | - | Polyimide | Beige | - | 
|   | Q3-0.005-00-58THERM PAD 19.05MMX12.7MM BLACK | 3828 | 1.55 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Q-Pad® 3 | Active | TO-220 | Pad, Sheet | Rectangular | 19.05mm x 12.70mm | 0.0050 (0.127mm) | Elastomer | - | Fiberglass | Black | 0.35°C/W | 
|  | TG-A3500-30-30-4.0THERM PAD A3500 30X30X4MM | 2678 | 1.65 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TG-A3500 | Active | Multi | Pad, Sheet | Square | 30.00mm x 30.00mm | 0.157 (4.00mm) | Silicone | Tacky - Both Sides | - | Yellow | - | 
|  | DC0025/01-TI900-0.12-0THERM PAD 36.83MMX21.29MM WHITE | 2692 | 1.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Ti900 | Active | SIP | Die-Cut Pad, Sheet | Rectangular | 36.83mm x 21.29mm | 0.0050 (0.127mm) | Silicone | - | Viscose | White | - | 
|   | TG-A1660-15-15-1.0THERM PAD A1660 15X15X1MM | 2373 | 1.81 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TG-A1660 | Active | Multi | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 15.00mm x 15.00mm | 0.0394 (1.000mm) | Silicone | - | - | Gray | - | 
|   | TG-A4500-40-40-1.0THERM PAD A4500 40X40X1MM | 2948 | 1.83 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TG-A4500 | Active | Multi | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 40.00mm x 40.00mm | 0.0394 (1.000mm) | Silicone | Tacky - Both Sides | - | Purple | - | 
|   | TG-APC93-24-21.01-3.0-0THERM PAD 24MMX21.01MM GRAY | 3873 | 1.87 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | PC93 | Active | - | Conductive Pad, Sheet | Rectangular | 24.00mm x 21.01mm | 0.118 (3.00mm) | Non-Silicone | - | - | Gray | - | 
|   | TG-A2200-40-40-1.5THERM PAD A2200 40X40X1.5MM | 3985 | 1.88 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TG-A2200 | Active | Multi | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 40.00mm x 40.00mm | 0.0591 (1.500mm) | Silicone | Tacky - One Side | - | Gray | - | 
|  | TG-APC93-30-30-1.0-0THERM PAD 30MMX30MM GRAY | 2596 | 2.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | PC93 | Active | - | Conductive Pad, Sheet | Square | 30.00mm x 30.00mm | 0.0394 (1.000mm) | Non-Silicone | - | - | Gray | - | 
|  | TG-APC93-30-30-2.0-0THERM PAD 30MMX30MM GRAY | 2494 | 2.23 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | PC93 | Active | - | Conductive Pad, Sheet | Square | 30.00mm x 30.00mm | 0.0790 (2.000mm) | Non-Silicone | - | - | Gray | - | 
|   | TG-A6200-30-30-2.0THERMAL PAD 30X30MM BLUE | 2863 | 2.28 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | TG-A6200 | Active | Multi | Pad, Sheet | Square | 30.00mm x 30.00mm | 0.0790 (2.000mm) | Silicone | Tacky - Both Sides | - | Blue | - | 
|   | TG-A1450-20-20-1.0THERM PAD A1450 20X20X1MM | 3973 | 2.33 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TG-A1450 | Active | Multi | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 20.00mm x 20.00mm | 0.0394 (1.000mm) | Silicone | - | - | Red | - | 
|   | SP600-05THERM PAD 41.91MMX28.96MM GREEN | 3792 | 2.39 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Sil-Pad® 600 | Active | TO-3 | Pad, Sheet | Rhombus | 41.91mm x 28.96mm | 0.0090 (0.229mm) | Silicone Elastomer | - | - | Green | 0.35°C/W | 
|   | TG-A4500-40-40-2.0THERM PAD A4500 40X40X2MM | 3437 | 2.64 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TG-A4500 | Active | Multi | Gap Filler Pad, Sheet | Square | 40.00mm x 40.00mm | 0.0790 (2.000mm) | Silicone | Tacky - Both Sides | - | Purple | - | 
|  | DC0025/01-TG-A486G-0.3-2ATHERM PAD 36.83MMX21.29MM W/ADH | 3041 | 2.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TG-A486G | Active | SIP | Die-Cut Pad, Sheet | Rectangular | 36.83mm x 21.29mm | 0.0120 (0.305mm) | Silicone Elastomer | Adhesive - Both Sides | - | Gray | - | 
Tel