| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | RoHS | Color | Style | Gender | Part Status | Mounting Type | Terminal Size | Terminal Type | Stacking Direction | Number of Positions | For Use With/Related Products | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 521120-1CONN RCPT HSG 0.25 1POS NATURAL | 3503 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Mark III | RoHS | Natural | Housing | Female, Receptacle | Obsolete | Free Hanging (In-Line) | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | - | 1 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | 
|   | 1-480298-0CONN RCPT HSG 0.25 1POS NATURAL | 45045 | 0.22 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Bulk | AMPIP, Faston | RoHS | Natural | Housing | Female, Receptacle | Active | Free Hanging (In-Line), Right Angle | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | - | 1 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects, Flag | 
|   | 1-480307-7CONN RCPT HSG 0.25 1POS NATURAL | 2843 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | AMPIP, Faston | RoHS | Natural | Housing | Female, Receptacle | Active | Free Hanging (In-Line), Right Angle | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | - | 1 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects, Flag | 
|   | 163008-8CONN MALE TAB HSG 0.25 8POS | 3706 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Fastin-Faston | RoHS | Violet | Housing | Male, Tab | Obsolete | Panel Mount | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | Top to Bottom and Side to Side | 8 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | 
|   | 174817-2CONN RCPT SLEEVE 0.25 1POS YLW | 2002 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Positive Lock EX | RoHS | Yellow | Sleeve | Female, Receptacle | Obsolete | Free Hanging (In-Line) | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | - | 1 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | 
|  | 521002-1CONN RCPT HSG 0.25 8POS NATURAL | 2891 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Faston | RoHS | Natural | Housing | Female, Receptacle | Active | Free Hanging (In-Line) | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | Multiple | 8 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | 
|   | 521040-1CONN RCPT HSG 0.25 7POS BLACK | 2451 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Faston | RoHS | Black | Housing | Female, Receptacle | Active | Free Hanging (In-Line) | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | Side to Side | 7 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | 
|   | 521136-1CONN RCPT HSG 0.25 1POS NATURAL | 3580 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Faston | RoHS | Natural | Housing | Female, Receptacle | Obsolete | Free Hanging (In-Line) | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | - | 1 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | 
|   | 521187-3CONN RCPT HSG 0.187 1POS BLUE | 2546 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Mark III | RoHS | Blue | Housing | Female, Receptacle | Active | Free Hanging (In-Line) | 0.187" (4.75mm) | Quick Connect, Disconnect | - | 1 | 0.187" (4.75mm) Quick Connects | 
|   | 8-141010-1CONN MALE TAB HSG 0.25 1POS NAT | 3990 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RoHS | Natural | Housing | Male, Tab | Obsolete | Free Hanging (In-Line) | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | - | 1 | 0.250" (6.35mm) x 0.032" (0.81mm) Quick Connects | |
|   | 925276-1CONN RCPT HSG 0.25 6POS BLACK | 2314 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Fastin-Faston | RoHS | Black | Housing | Female, Receptacle | Obsolete | Free Hanging (In-Line) | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | Top to Bottom and Side to Side | 6 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | 
|   | 965430-1CONN HOUSING 0.25 2POS BLACK | 3601 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RoHS | Black | Housing | - | Active | Free Hanging (In-Line), Right Angle | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | Side to Side | 2 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects, Flag | |
|   | 280430CONN MALE TAB HSG 0.25 8POS NAT | 3060 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Fastin-Faston | RoHS | Natural | Housing | Male, Tab | Active | Panel Mount | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | Top to Bottom and Side to Side | 8 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | 
|   | 520978-1CONN RCPT HSG 0.110 0.187 3POS | 2497 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Faston | RoHS | Natural | Housing | Female, Receptacle | Active | Free Hanging (In-Line) | 0.110" (2.79mm), 0.187" (4.75mm) | Quick Connect, Disconnect | Multiple | 3 | 0.110" (2.79mm) and 0.187" (4.75mm) Quick Connects | 
|   | 604596-1CONN TAP COVER 16-14AWG | 3307 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RoHS | Blue | Boot | - | Obsolete | Free Hanging (In-Line) | - | Ring or Spade 3 Way Tap | Multiple | 3 | - | |
|   | 176146-6CONN RCPT HSG 0.187 2POS GRAY | 3042 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box,Bag | EconoSeal III 187 | RoHS | Gray | Housing | Female, Receptacle | Active | Free Hanging (In-Line) | 0.187" (4.75mm) | Quick Connect, Disconnect | Side to Side | 2 | 0.187" (4.75mm) Quick Connects | 
|  | 172510-1CONN HOUSING 21POS NATURAL | 3290 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Mark II | RoHS | Natural | Housing | - | Active | Free Hanging (In-Line) | - | Quick Connect, Disconnect | Multiple | 21 | - | 
|   | 344074-1CONN MALE TAB HSG 0.25 4POS BLK | 2288 | 1.08 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box,Box | EconoSeal III 250 | RoHS | Black | Housing | Male, Tab | Active | Free Hanging (In-Line) | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | Top to Bottom and Side to Side | 4 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | 
|   | 604596-3CONN BOOT 3POS BLUE | 3322 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RoHS | Blue | Boot | - | Active | Free Hanging (In-Line) | - | Ring or Spade 3 Way Tap | Multiple | 3 | - | 
Tel