| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ResistanceinOhms@25°C | ResistanceTolerance | BValueTolerance | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | OperatingTemperature | Power-Max | Length-LeadWire | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .jpg)  | NKA222C1R10THERMISTOR NTC 2.2K OHM | 3833 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA502C4AR3THERMISTOR NTC 5.0K OHM | 2738 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA303C8R1THERMISTOR NTC 30K OHM | 2193 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA501C2AB10THERMISTOR NTC 500OHM | 2750 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA503C8R1THERMISTOR NTC 50K OHM | 3170 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA503C8B5THERMISTOR NTC 50K OHM | 3602 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA103C1B3THERMISTOR NTC 10K OHM | 2499 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA303C8B3THERMISTOR NTC 30K OHM | 3689 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA103C4AR2THERMISTOR NTC 10K OHM | 2950 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA303C8R3THERMISTOR NTC 30K OHM | 3681 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA303C8R2THERMISTOR NTC 30K OHM | 3557 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA501C2B2THERMISTOR NTC 500OHM | 2739 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA202C2B2THERMISTOR NTC 2K OHM | 3026 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA501C2R5THERMISTOR NTC 500OHM | 2913 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA501C2B3THERMISTOR NTC 500OHM | 3486 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA102C2AB2THERMISTOR NTC 1K OHM | 2691 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA503C8R2THERMISTOR NTC 50K OHM | 2998 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA272C1R2THERMISTOR NTC 2.7K OHM | 2917 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA272C1B3THERMISTOR NTC 2.7K OHM | 3589 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .jpg)  | NKA501C2R2THERMISTOR NTC 500OHM | 3195 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel