| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | ScrewHeadType | DriveType | Features | ThreadSize | HeadDiameter | HeadHeight | Length-BelowHead | Length-Overall | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2-112-10-001-1/2 X 10 HEX MACHINE BOLT | 2183 | 15.34 | Add To CartInquiry Now | Bulk | ASTM A307A | Active | Bolt | Hex Head | - | - | 1-1/2-6 | 2.250 (57.15mm) | 1.000 (25.40mm) | 10.000 (254.00mm) | - | Steel | |
|   | 580-M12-NISTAINLESS STEEL LIFTING EYE BOLT | 2531 | 15.37 | Add To CartInquiry Now | Box | DIN 580 | Active | Bolt | Spade Head | - | - | M12 | 2.130 (54.10mm) | 2.090 (53.09mm) | 0.810 (20.57mm) | 2.900 (73.66mm) | Stainless Steel | |
|   | 2HAR82HAR8 | 3539 | 15.53 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B1629280#6 X 1 DRYWALL SCREW, PHILLIPS | 2408 | 15.83 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Drywall Screw | Phillips Bugle Head | - | - | #6 | - | - | - | 1.000 (25.40mm) 1 | Steel | |
|   | B21760331-1/4, 12X6 HEX HEAD CAP SCREW | 2290 | 6.00 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Cap Screw | Hex Head | Hex | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B21763303/4-10X5 SQUARE HEAD BOLT, CARBO | 2727 | 15.03 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Bolt | Square Head | - | - | 3/4-10 | - | - | - | - | Steel | |
|   | 2-34-180-003/4-10 X 18 HEX MACHINE BOLT | 2745 | 15.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | ASTM A307A | Active | Bolt | Hex Head | - | - | 3/4-10 | 1.125 (38.58mm) | 0.500 (12.70mm) | 18.000 (457.20mm) | - | Steel | |
|   | 2-1-13-001-8 X 13 HEX MACHINE BOLT | 2515 | 16.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | ASTM A307A | Active | Bolt | Hex Head | - | - | 1-8 | 1.500 (38.10mm) | 0.671 (17.06mm) | 13.000 (330.20mm) | - | Steel | |
|   | B2116343LATHE SCREW, #8X1, TRUSS HEAD, 1 | 2115 | 16.29 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Lathe Screw | Phillips Truss Head | - | - | #8 | - | - | - | - | - | |
|   | 2-118-412-011-1/8-7 X 4-1/2 HEX MACHINE BOLT | 3920 | 16.35 | Add To CartInquiry Now | Bulk | ASTM A307A | Active | Bolt | Hex Head | - | - | 1-1/8-7 | 1.688 (42.86mm) | 0.750 (19.05mm) | 4.500 (114.30mm) | - | Steel | |
|   | B21992818-32X7/8 SOCKET CAP SCREW, STEEL | 3596 | 16.54 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Cap Screw | - | Hex Socket | - | #8-32 | - | - | - | - | Steel | |
|   | B2100809HEX CAP SCREW, 1/4-20 X 1/2, 18 | 2390 | 16.69 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Cap Screw | Hex Head | Hex Socket | - | 1/4-20 | - | - | - | 0.500 (12.70mm) 1/2 | Steel | |
|   | B2100850MACHINE SCREW, 4-40 X 1/4, PHIL | 2139 | 14.97 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Machine Screw | Flat Head | - | - | #4-40 | - | - | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 | - | |
|   | 2-34-19-003/4-10 X 19 HEX MACHINE BOLT | 2529 | 16.91 | Add To CartInquiry Now | Bulk | ASTM A307A | Active | Bolt | Hex Head | - | - | 3/4-10 | 1.125 (38.58mm) | 0.500 (12.70mm) | 19.000 (482.60mm) | - | Steel | |
|   | 2-1-180-001-8 X 18 HEX MACHINE BOLT | 3977 | 17.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | ASTM A307A | Active | Bolt | Hex Head | - | - | 1-8 | 1.500 (38.10mm) | 0.671 (17.06mm) | 18.000 (457.20mm) | - | Steel | |
|   | 2-78-140-007/8-9 X 14 HEX MACHINE BOLT | 2975 | 17.14 | Add To CartInquiry Now | Bulk | ASTM A307A | Active | Bolt | Hex Head | - | - | 7/8-9 | 1.312 (33.33mm) | 0.578 (14.68mm) | 14.000 (355.60mm) | - | Steel | |
|   | B21764081/4-20X1-1/4 12 POINT FLANGE SCR | 2528 | 17.21 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Flange Screw | - | - | - | 1/4-20 | - | - | - | - | Steel | |
|   | B2100575HEX CAP SCREW, M8 X 1.25 X 30MM | 2035 | 8.00 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Cap Screw | Hex Head | Hex Socket | - | M8 | - | - | - | - | ||
|   | 2-34-20-003/4-10 X 20 HEX MACHINE BOLT | 2405 | 17.69 | Add To CartInquiry Now | Bulk | ASTM A307A | Active | Bolt | Hex Head | - | - | 3/4-10 | 1.125 (38.58mm) | 0.500 (12.70mm) | 20.000 (508.00mm) | - | Steel | |
|   | B2101269HEX MACHINE SCREW NUT, 10-24, LO | 2293 | 15.90 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Machine Screw | Hex Head | Hex Socket | - | #10-24 | - | - | - | - | Steel | 
Tel