| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorStyle | ConnectorType | CurrentRating-ApplianceInlet | VoltageRating-ApplianceInlet | NumberofPositions | FilterType | CurrentRating-Filter | SwitchFeatures | CurrentRating-CircuitBreaker | AccomodatesaFuse | MountingType | Termination | Features | FuseHolderDrawer | PanelCutoutDimensions | PanelThickness | MaterialFlammabilityRating | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4303.5004PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 3106 | 37.01 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | KFC | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 6A | 250VAC | 3 | Filtered (EMI, RFI) - Commercial | 6A | - | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.189 (4.8mm) | - | Drawer Sold Separate | Rectangular - 28.60mm x 50.00mm | - | UL94 V-0 | IP40 | 
|   | 4312.0005PWR ENT RCPT IEC320 S16 VARIANT | 2601 | 37.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 4761 | Active | IEC 320 (S16 Variant) | Receptacle, Male Blades | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Bulkhead | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Gasket | - | - | 0.236 (6.00mm) | UL94 V-0 | IP67/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | 
|   | DG12-CBDWM150C0-000-C6135-820-1000-00DG12 IEC APPLIANCE INLET C14 WIT | 3687 | 38.91 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | DG12 | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Filtered (EMI, RFI) - Commercial | 10A | Circuit Breaker, Switch On-Off | 10A | No | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 30.00mm x 59.00mm | 0.315 (8.00mm) | UL94 V-0 | IP40 | 
|   | DF11.1089.0010.01PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 2630 | 42.08 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | Circuit Breaker, Switch On-Off | 15A | No | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 29.00mm x 73.50mm | - | UL94 V-0 | IP40 | 
|   | 4301.5209PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 300 | 42.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | KFA | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Filtered (EMI, RFI) - Commercial, Medical | 10A | - | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | Drawer Sold Separate | Rectangular - 29.00mm x 33.00mm | - | UL94 V-0 | IP40 | 
|   | CD64.1101.151PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 2092 | 53.28 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | CD | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Filtered (EMI, RFI) - Commercial | 10A | Switch On-Off | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.189 (4.8mm) | - | Fuse Holder | Rectangular - 28.50mm x 67.50mm | - | UL94 V-0 | IP40 | 
|  | CD24.1101.151PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 2567 | 53.28 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | CD | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Filtered (EMI, RFI) - Commercial | 2A | Switch On-Off | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.189 (4.8mm) | - | Fuse Holder | Rectangular - 28.50mm x 67.50mm | - | UL94 V-0 | IP40 | 
|   | CD44.4101.151PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 2562 | 56.06 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | CD | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Filtered (EMI, RFI) - Commercial | 6A | Switch On-Off | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.189 (4.8mm) | Voltage Selector | Fuse Holder | Rectangular - 28.50mm x 67.50mm | - | UL94 V-0 | IP40 | 
|   | EC12.1101.001PWR ENT MOD RCPT IEC320-C20 PNL | 3109 | 64.98 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | EC12 | Active | IEC 320-C20 | Receptacle, Male Blades - Module | 16A | - | 3 | Filtered (EMI, RFI) - Commercial | 20A | Switch On-Off | - | No | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Shielded | - | Rectangular - 33.90mm x 48.00mm | - | UL94 V-0 | IP40 | 
|   | 4304.4022PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 3857 | 66.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | FKI | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Filtered (EMI, RFI) - Commercial | 2A | Switch On-Off | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Flange, Right Angle | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Shielded | Fuse Holder | Rectangular - 29.50mm x 61.00mm | - | UL94 V-0 | IP40 | 
|  | CDC4.4101.151PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 3958 | 69.71 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | CD | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Filtered (EMI, RFI) - Commercial, Medical | 4A | Switch On-Off | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.189 (4.8mm) | Voltage Selector | Fuse Holder | Rectangular - 28.50mm x 67.50mm | - | UL94 V-0 | IP40 | 
|  | EF12.0699.2110.01PWR ENT MOD RCPT IEC320-C20 PNL | 2218 | 72.18 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | EF12 | Active | IEC 320-C20 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Filtered (EMI, RFI) - Commercial | 16A | Circuit Breaker, Switch On-Off | 16A | No | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Shielded | - | Rectangular - 33.90mm x 81.00mm | - | UL94 V-0 | IP40 | 
|   | EF12.0572.1110.01PWR ENT MOD RCPT IEC320-C20 PNL | 3218 | 72.18 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | EF12 | Active | IEC 320-C20 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Filtered (EMI, RFI) - Commercial | 20A | Circuit Breaker, Switch On-Off | 20A | No | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Shielded | - | Rectangular - 33.90mm x 81.00mm | - | UL94 V-0 | IP40 | 
|  | DF12.0470.7310.1PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 3434 | 72.80 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | DF12 | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Filtered (EMI, RFI) - Commercial, Medical | 10A | Circuit Breaker, Switch On-Off | 10A | No | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 30.80mm x 75.50mm | - | UL94 V-0 | IP40 | 
|  | CGL0.6101.151PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 3515 | 92.06 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | CG | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Filtered (EMI, RFI) - Commercial, Medical | 10A | Switch On-Off | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.189 (4.8mm) | Voltage Selector | Drawer Sold Separate | Rectangular - 28.50mm x 81.00mm | - | UL94 V-0 | IP40 | 
|   | 4732.0000PWR ENT PLUG IEC320-2-2E STR SCR | 3274 | 8.23 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 4732 | Active | IEC 320-2-2/E | Plug, Male Blades | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Free Hanging (In-Line) | Screw | - | - | - | - | UL94 V-0 | - | 
|  | KM01.1205.11PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 3814 | 9.25 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | KM | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | Switch On-Off | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Snap-In | Quick Connect - 0.189 (4.8mm) | Shielded, Terminating Cover | Fuse Holder | Rectangular - 28.80mm x 47.80mm | 0.039 ~ 0.098 (1.00mm ~ 2.50mm) | UL94 V-0 | IP40 | 
|  | 4300.0609PWR ENT PLUG IEC320-C13 R/A SCRW | 3826 | 10.34 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 4300-06 | Active | IEC 320-C13 | Plug, Female Sockets | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Free Hanging (In-Line), Right Angle | Screw | - | - | - | - | UL94 V-2 | - | 
|  | 5200.1043.1PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 3306 | 20.09 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 5200 | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Filtered (EMI, RFI) - Commercial | 10A | - | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Snap-In | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | Fuse Holder | Rectangular - 32.00mm x 29.00mm | 0.031 ~ 0.118 (0.79mm ~ 3.00mm) | UL94 V-0 | IP40 | 
|   | KMF1.1191.11PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 3052 | 22.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | KMF | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Filtered (EMI, RFI) - Commercial | 10A | Switch On-Off | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Snap-In | Quick Connect - 0.189 (4.8mm) | Shielded | Drawer Sold Separate | Rectangular - 28.80mm x 47.80mm | 0.039 ~ 0.098 (1.00mm ~ 2.50mm) | UL94 V-0 | IP40 | 
Tel