| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableConnectors | NumberofPositions | ConnectorType | Gender | FasteningType | Features | CableType | Usage | Length | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | QSFP-4SFP25G-CU2.5M-CCABLE QSFP28 TO SFP+ M-M 2.5M | 3937 | 170.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | QSFP28 to SFP+ (4) | - | Plug to Plug (4) | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 8.20' (2.50m) | Black | 
|   | MCP7F00-A02AR30L-CCABLE QSFP28 TO SFP+ M-M 2.5M | 2971 | 170.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | QSFP28 to SFP+ (4) | - | Plug to Plug (4) | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 8.20' (2.50m) | Black | 
|   | MCP1600-C005-CCABLE QSFP28 TO QSFP28 M-M 5M | 3043 | 180.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | QSFP28 to QSFP28 | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | 
|   | 10414-CCABLE QSFP28 TO QSFP28 M-M 5M | 2304 | 180.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | QSFP28 to QSFP28 | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | 
|   | 470-ABPU-CCABLE QSFP28 TO QSFP28 M-M 5M | 2388 | 180.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | QSFP28 to QSFP28 | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | 
|   | CAB-Q-Q-100G-5M-CCABLE QSFP28 TO QSFP28 M-M 5M | 3028 | 180.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | QSFP28 to QSFP28 | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | 
|   | JNP-10G-AOC-30M-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 30M | 3977 | 175.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Active | Round | Network | 98.43' (30.00m) | Orange | 
|   | SFP-H10GB-ACU10M-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 10M | 2799 | 180.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Active | Round | Network | 32.81' (10.00m) | Black | 
|   | SFP-10G-AOC30M-HW-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 30M | 2066 | 175.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Active | Round | Network | 98.43' (30.00m) | Orange | 
|   | SFP-10G-AOC30M-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 30M | 3931 | 175.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Active | Round | Network | 98.43' (30.00m) | Orange | 
|   | SP-CABLE-ADASFP+-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 10M | 3458 | 180.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Active | Round | Network | 32.81' (10.00m) | Black | 
|   | QFX-QSFP28-DAC-5M-CCABLE QSFP28 TO QSFP28 M-M 5M | 3498 | 180.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | QSFP28 to QSFP28 | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | 
|   | XDACBL10MA-CINTEL COMPATIBLE, SFP+ DIRECT AT | 3115 | 180.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Active | Round | Network | 32.81' (10.00m) | Black | 
|   | QFX-SFP-DAC-30MA-AOC-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 30M | 3083 | 175.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Active | Round | Network | 98.43' (30.00m) | Orange | 
|   | 10GE-SFPP-AOC-3001-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 30M | 2067 | 175.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Active | Round | Network | 98.43' (30.00m) | Orange | 
|   | CBL-00245-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 10M | 3088 | 180.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Active | Round | Network | 32.81' (10.00m) | Black | 
|   | AFBR-2CAR30Z-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 30M | 3237 | 175.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Active | Round | Network | 98.43' (30.00m) | Orange | 
|   | AOC-S-S-10G-30M-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 30M | 2921 | 175.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Active | Round | Network | 98.43' (30.00m) | Orange | 
|   | DAC-QSFP28-100G-5M-CCABLE QSFP28 TO QSFP28 M-M 5M | 2893 | 180.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | QSFP28 to QSFP28 | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | 
|   | QSFP-100G-CU5M-CCABLE QSFP28 TO QSFP28 M-M 5M | 3705 | 180.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | QSFP28 to QSFP28 | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | 
Tel