| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Style | Type | ShaftSize | Diameter | Height | Indicator | Material | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 5337.2-63-M12-30-DRTFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 3418 | 4.81 | Add To CartInquiry Now | Box | EN 5337.2 | Active | Clamping | 5 Arm | M12 | 2.480 (62.99mm) | 1.460 (37.08mm) | No Indicator | Polypropylene | Red | |
|   | 534-50-M10-30-SW-DRTDIAMOND CUT KNURLED KNOBS | 3265 | 4.81 | Add To CartInquiry Now | Box | EN 534 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | M10 | 1.970 (50.04mm) | 1.300 (33.02mm) | No Indicator | Polypropylene | Red | |
|   | 534-1.97-3/8X16-1.25-SW-DRTDIAMOND CUT KNURLED KNOBS | 2068 | 4.81 | Add To CartInquiry Now | Box | EN 534 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | 3/8-16 | 1.970 (50.04mm) | 1.300 (33.02mm) | No Indicator | Polypropylene | Red | |
|   | 534-1.97-3/8X16-1.00-SW-DRTDIAMOND CUT KNURLED KNOBS | 2544 | 4.81 | Add To CartInquiry Now | Box | EN 534 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | 3/8-16 | 1.970 (50.04mm) | 1.300 (33.02mm) | No Indicator | Polypropylene | Red | |
|   | 6336.12-40-M8-40-18STAR KNOB, SWIVEL THRUST PAD | 2518 | 4.82 | Add To CartInquiry Now | Box | GN 6336.12 | Active | Clamping | Fluted | M8 | 1.570 (39.88mm) | 0.980 (24.89mm) | No Indicator | Plastic | Black | |
|   | 534-50-M10-20-SW-DRTDIAMOND CUT KNURLED KNOBS | 2958 | 4.84 | Add To CartInquiry Now | Box | EN 534 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | M10 | 1.970 (50.04mm) | 1.300 (33.02mm) | No Indicator | Polypropylene | Red | |
|   | 591-16-M5-10-ESDKNURLED SCREWS, PLASTIC | 3237 | 4.84 | Add To CartInquiry Now | Box | EN 591 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | M5 | 0.630 (16.00mm) | 0.310 (7.87mm) | No Indicator | Plastic | Black | |
|   | 531-48-M8-16WING SCREWS, PLASTIC | 3309 | 4.84 | Add To CartInquiry Now | Box | EN 531 | Active | Bar/T | 2 Arm | M8 | 1.890 (48.01mm) | 0.750 (19.05mm) | No Indicator | Plastic | Black | |
|   | 591-20-M6-16-ESDKNURLED SCREWS, PLASTIC | 2833 | 4.84 | Add To CartInquiry Now | Box | EN 591 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | M6 | 0.790 (20.07mm) | 0.630 (16.00mm) | No Indicator | Plastic | Black | |
|   | 590-16-M4-E-ESDKNURLED NUTS, PLASTIC | 2240 | 4.84 | Add To CartInquiry Now | Box | EN 590 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | M4 | 0.630 (16.00mm) | 0.510 (12.95mm) | No Indicator | Plastic | Black | |
|   | KS50-3/8X16-PF3/8X16 THREAD STAR KNOB | 3125 | 4.85 | Add To CartInquiry Now | Bag | - | Active | Clamping | 7 Arm | 3/8-16 | 1.969 (50.00mm) | 1.260 (32.00mm) | No Indicator | Plastic | Black | |
|   | 6336.12-40-M8-30-25STAR KNOB, SWIVEL THRUST PAD | 2701 | 4.88 | Add To CartInquiry Now | Box | GN 6336.12 | Active | Clamping | Fluted | M8 | 1.570 (39.88mm) | 0.980 (24.89mm) | No Indicator | Plastic | Black | |
|   | 6336.5-SK-40-M8-25PLASTIC STAR KNOB | 2784 | 4.88 | Add To CartInquiry Now | Box | GN 6336.5 | Active | Clamping | Fluted | M8 | 1.570 (39.88mm) | 0.980 (24.89mm) | No Indicator | Plastic | Black | |
|   | 6335.5-TE-40-M8-35PLASTIC HAND KNOB, THREADED STUD | 3816 | 4.88 | Add To CartInquiry Now | Box | GN 6335.5 | Active | Clamping | 4 Arm | M8 | 1.570 (39.88mm) | 0.980 (24.89mm) | No Indicator | Plastic | Black | |
|   | 534-1.97-3/8X16-SWDIAMOND CUT KNURLED KNOBS | 3542 | 4.90 | Add To CartInquiry Now | Box | EN 534 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | 3/8-16 | 1.970 (50.04mm) | 1.300 (33.02mm) | No Indicator | Polypropylene | Black | |
|   | 534-1.97-5/16X18-SWDIAMOND CUT KNURLED KNOBS | 3749 | 4.90 | Add To CartInquiry Now | Box | EN 534 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | 5/16-18 | 1.970 (50.04mm) | 1.300 (33.02mm) | No Indicator | Polypropylene | Black | |
|   | 531-25-M5-25-NIWING SCREWS, PLASTIC | 3557 | 4.90 | Add To CartInquiry Now | Box | EN 531 | Active | Bar/T | 2 Arm | M5 | 0.980 (24.89mm) | 0.510 (12.95mm) | No Indicator | Plastic | Black | |
|   | 531-20-M4-10-NIWING SCREWS, PLASTIC | 2727 | 4.90 | Add To CartInquiry Now | Box | EN 531 | Active | Bar/T | 2 Arm | M4 | 0.790 (20.07mm) | 0.430 (10.92mm) | No Indicator | Plastic | Black | |
|   | 591-16-M5-16-ESDKNURLED SCREWS, PLASTIC | 2188 | 4.90 | Add To CartInquiry Now | Box | EN 591 | Active | Cylindrical | Knurled, Diamond | M5 | 0.630 (16.00mm) | 0.310 (7.87mm) | No Indicator | Plastic | Black | |
|   | 5337.4-40-M6-20-NIFIVE-LOBED KNOB, PLASTIC | 3952 | 4.93 | Add To CartInquiry Now | Box | EN 5337.4 | Active | Clamping | 5 Arm | M6 | 1.570 (39.88mm) | 1.020 (25.91mm) | No Indicator | Plastic | Black | 
Tel