| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | Pitch | Length | Length-ExposedEnds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0151680986CABLE FFC 29POS 1.25MM 1.18 | 3598 | 1.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15168 | Active | FFC, FPC | 29 | 0.049 (1.25mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0151680987CABLE FFC 29POS 1.25MM 1.18 | 2466 | 1.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15168 | Active | FFC, FPC | 29 | 0.049 (1.25mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | FSP-21.75A-14CABLE FLXSTRP 14POS 2.54MM 1.75 | 3534 | 1.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Flexstrip | 14 | 0.100 (2.54mm) | 1.750 (44.45mm) | 0.125 (3.18mm) | 
| .jpg)  | 0982670210CABLE FFC 6POS 1.00MM 5 | 2275 | 1.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 6 | 0.039 (1.00mm) | 5.000 (127.00mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151670881CABLE FFC 19POS 1.00MM 3 | 2770 | 1.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15167 | Active | FFC, FPC | 19 | 0.039 (1.00mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151670880CABLE FFC 19POS 1.00MM 3 | 3027 | 1.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15167 | Active | FFC, FPC | 19 | 0.039 (1.00mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670716CABLE FFC 4POS 1.00MM 9 | 2823 | 1.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 4 | 0.039 (1.00mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670717CABLE FFC 4POS 1.00MM 9 | 3036 | 1.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 4 | 0.039 (1.00mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670718CABLE FFC 4POS 1.00MM 10 | 2708 | 1.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 4 | 0.039 (1.00mm) | 10.0 (254.0mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670719CABLE FFC 4POS 1.00MM 10 | 2434 | 1.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 4 | 0.039 (1.00mm) | 10.0 (254.0mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152670716CABLE FFC 4POS 1.00MM 9 | 2046 | 1.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 4 | 0.039 (1.00mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152670718CABLE FFC 4POS 1.00MM 10 | 2928 | 1.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 4 | 0.039 (1.00mm) | 10.0 (254.0mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 7-1474566-6CABLE FLXSTRP 20POS 1.27MM 0.8 | 2500 | 1.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Flexstrip | 20 | 0.050 (1.27mm) | 0.800 (20.32mm) | 0.125 (3.18mm) | 
|   | 0982670207CABLE FFC 6POS 1.00MM 4 | 3718 | 1.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 6 | 0.039 (1.00mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 9-6474612-5CABLE FLXSTRP 14POS 2.54MM 1 | 3091 | 1.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Flexstrip | 14 | 0.100 (2.54mm) | 1.000 (25.40mm) | 0.125 (3.18mm) | 
|   | 0151670736CABLE FFC 5POS 1.00MM 8 | 2302 | 1.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15167 | Active | FFC, FPC | 5 | 0.039 (1.00mm) | 8.000 (203.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 2205039-1CABLE FLXSTRP 12POS 2.54MM 1.1 | 2235 | 1.12 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | Flexstrip | 12 | 0.100 (2.54mm) | 1.100 (27.94mm) | 0.125 (3.18mm) | |
|   | 0982680734CABLE FFC 5POS 1.25MM 7 | 2271 | 1.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 5 | 0.049 (1.25mm) | 7.000 (177.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680735CABLE FFC 5POS 1.25MM 7 | 2650 | 1.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 5 | 0.049 (1.25mm) | 7.000 (177.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680736CABLE FFC 5POS 1.25MM 8 | 2435 | 1.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 5 | 0.049 (1.25mm) | 8.000 (203.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
Tel