| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | Pitch | Length | Length-ExposedEnds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AFFC-100-08-102-11FFC CABLE 1.00MM 8 CONDUCTOR 102 | 3828 | 1.07 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 8 | 0.039 (1.00mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-100-12-051-11FFC CABLE 1.00MM 12 CONDUCTOR 51 | 2186 | 1.07 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 12 | 0.039 (1.00mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | 0982680713CABLE FFC 4POS 1.25MM 7 | 3446 | 1.07 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 4 | 0.049 (1.25mm) | 7.000 (177.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680714CABLE FFC 4POS 1.25MM 8 | 2674 | 1.07 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 4 | 0.049 (1.25mm) | 8.000 (203.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680715CABLE FFC 4POS 1.25MM 8 | 3030 | 1.07 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 4 | 0.049 (1.25mm) | 8.000 (203.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152670750CABLE FFC 7POS 1.00MM 4 | 3130 | 1.07 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 7 | 0.039 (1.00mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152680712CABLE FFC 4POS 1.25MM 7 | 2558 | 1.07 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 4 | 0.049 (1.25mm) | 7.000 (177.80mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680713CABLE FFC 4POS 1.25MM 7 | 3399 | 1.07 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 4 | 0.049 (1.25mm) | 7.000 (177.80mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680714CABLE FFC 4POS 1.25MM 8 | 3323 | 1.07 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 4 | 0.049 (1.25mm) | 8.000 (203.20mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0150390722PREMO-FLEX 1.0 JMPR LGT 30 TYPED | 2416 | 1.07 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | 
|   | FSK-21A-10CONN JUMPER 10COND .100 1 INCH | 2113 | 1.07 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Flexstrip | 10 | 0.100 (2.54mm) | 1.000 (25.40mm) | 0.125 (3.18mm) | |
|   | 0982670727CABLE FFC 5POS 1.00MM 3 | 3317 | 1.08 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 5 | 0.039 (1.00mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670726CABLE FFC 5POS 1.00MM 3 | 2244 | 1.08 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 5 | 0.039 (1.00mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670846CABLE FFC 15POS 1.00MM 8 | 3269 | 1.08 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 15 | 0.039 (1.00mm) | 8.000 (203.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152670846CABLE FFC 15POS 1.00MM 8 | 3615 | 1.08 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 15 | 0.039 (1.00mm) | 8.000 (203.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | AFFC-100-30-051-11FFC CABLE 1.00MM 30 CONDUCTOR 51 | 2266 | 1.08 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 30 | 0.039 (1.00mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | 0151670214CABLE FFC 6POS 1.00MM 7 | 2484 | 1.08 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15167 | Active | FFC, FPC | 6 | 0.039 (1.00mm) | 7.000 (177.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151670734CABLE FFC 5POS 1.00MM 7 | 3624 | 1.08 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15167 | Active | FFC, FPC | 5 | 0.039 (1.00mm) | 7.000 (177.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670702CABLE FFC 4POS 1.00MM 2 | 2669 | 1.08 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 4 | 0.039 (1.00mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670703CABLE FFC 4POS 1.00MM 2 | 2470 | 1.08 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 4 | 0.039 (1.00mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
Tel