| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | FlatFlexType | MountingType | Connector/ContactType | NumberofPositions | Pitch | Termination | FFCFCBThickness | HeightAboveBoard | LockingFeature | CableEndType | ContactMaterial | ContactFinish | HousingMaterial | ActuatorMaterial | Features | VoltageRating | OperatingTemperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 05208930290520893029 | 2160 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 05204312290520431229 | 3481 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 05285217900528521790 | 2925 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 05297524920529752492 | 2183 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 03585724490358572449 | 2142 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 05210323190521032319 | 2158 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 00395133060039513306 | 2365 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 00395130850039513085 | 3349 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 05210320190521032019 | 3652 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 05204306290520430629 | 2215 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 05220720820522072082 | 2115 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 05289220930528922093 | 3933 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 05208906200520890620 | 3319 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 05289311950528931195 | 2795 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 00395132560039513256 | 2020 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 05289216170528921617 | 3715 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 05220703370522070337 | 2515 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 05297606620529760662 | 3429 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 00395131560039513156 | 3599 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 05203826210520382621 | 3711 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel