| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Package/Case | Packaging | Series | ProductStatus | MountingType | FuseType | CurrentRating(Amps) | VoltageRating-AC | VoltageRating-DC | ResponseTime | Applications | Features | Class | ApprovalAgency | OperatingTemperature | BreakingCapacity@RatedVoltage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | S-30FUSTAT DUAL ELEMENT PLUG TYPE S | 3853 | 17.58 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | LNRK6.25TFUSE CRTRDGE 6.25A 250VAC/125VDC | 3977 | 17.62 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Cartridge, Non-Standard | Bulk | POWR-GARD®, POWR-PRO® LLNRK | Active | Holder | Cartridge | 6.25A | 250 V | 125 V | Slow Blow | Electrical, Industrial | - | RK1 | CE, CSA, QPL, UL | - | 200kA AC, 20kA DC | 
|   | LNRK001.TFUSE CARTRIDGE 1A 250VAC/125VDC | 2324 | 17.68 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Cartridge, Non-Standard | Bulk | POWR-GARD®, POWR-PRO® LLNRK | Active | Holder | Cartridge | 1A | 250 V | 125 V | Slow Blow | Electrical, Industrial | - | RK1 | CE, CSA, QPL, UL | - | 200kA AC, 20kA DC | 
|   | KLDR020.HXPFUSE CARTRIDGE 20A 600VAC/300VDC | 3692 | 17.73 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 5AG, 10mm x 38mm (Midget) | Bulk | POWR-GARD® KLDR | Active | Holder | Cartridge | 20A | 600 V | 300 V | Slow Blow | Transformer Protection | - | CC | CE, CSA, UL | - | 200kA AC, 20kA DC | 
|   | KLDR025.HXPFUSE CARTRIDGE 25A 600VAC/300VDC | 3488 | 17.73 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 5AG, 10mm x 38mm (Midget) | Bulk | POWR-GARD® KLDR | Active | Holder | Cartridge | 25A | 600 V | 300 V | Slow Blow | Transformer Protection | - | CC | CE, CSA, UL | - | 200kA AC, 20kA DC | 
|   | KLDR030.HXPFUSE CARTRIDGE 30A 600VAC/300VDC | 2365 | 17.73 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 5AG, 10mm x 38mm (Midget) | Bulk | POWR-GARD® KLDR | Active | Holder | Cartridge | 30A | 600 V | 300 V | Slow Blow | Transformer Protection | - | CC | CE, CSA, UL | - | 200kA AC, 20kA DC | 
|   | LNRK03.5TFUSE CRTRDGE 3.5A 250VAC/125VDC | 3361 | 17.74 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Cartridge, Non-Standard | Bulk | POWR-GARD®, POWR-PRO® LLNRK | Active | Holder | Cartridge | 3.5A | 250 V | 125 V | Slow Blow | Electrical, Industrial | - | RK1 | CE, CSA, QPL, UL | - | 200kA AC, 20kA DC | 
|   | CCMR17.5HXPFUSE CRTRDGE 17.5A 600VAC/500VDC | 3708 | 17.75 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 5AG, 10mm x 38mm (Midget) | Bulk | POWR-GARD®, POWR-PRO® CCMR | Active | Holder | Cartridge | 17.5A | 600 V | 500 V | Slow Blow | Motor Protection | - | CC | CE, CSA, UL | - | 300kA AC, 20kA DC | 
|   | 125D2.00SBFUSE CARTRIDGE 125A 500VAC | 2458 | 17.80 | Add To CartInquiry Now | - | - | - | Active | - | Cartridge | 125A | 500 V | - | Slow Blow | - | - | D | - | - | - | |
|   | 125NH00GL-6FUSE SQUARE 125A 500VAC RECT | 3164 | 17.80 | Add To CartInquiry Now | Rectangular, Blade | - | - | Active | Holder | Square | 125A | 500 V | - | - | - | - | NH | VDE | - | - | |
|   | 125NH00GL-ISOFUSE SQUARE 125A 500VAC RECT | 2446 | 17.80 | Add To CartInquiry Now | Rectangular, Blade | - | - | Active | Holder | Square | 125A | 500 V | - | Fast Blow | - | - | NH | VDE | - | - | |
|   | 0HEV040.ZXISOFUSE CARTRIDGE 40A 425VDC BOLT | 2741 | 17.84 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | Bulk | LC HEV | Active | Bolt Mount | Cartridge | 40A | - | 425 V | - | Lift Trucks | - | - | - | -40°C ~ 125°C | 10kA | 
|   | 0HEV050.ZXISO2FUSE CRTRDGE 50A 275VAC BOLT | 2365 | 17.84 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | Bulk | LC HEV | Active | Holder | Cartridge | 50A | 275 V | - | - | Lift Trucks | - | - | - | -40°C ~ 125°C | 10kA | 
|   | BAF-3FUSE CARTRIDGE 3A 250VAC 5AG | 3601 | 17.86 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 5AG, 10mm x 38mm (Midget) | Bulk | BAF | Active | Holder | Cartridge | 3A | 250 V | - | Fast Blow | Electrical, Industrial | - | - | CE, CSA, UL | - | 100A | 
|   | BAF-1BUSS MIDGET FUSE | 2909 | 17.86 | Add To CartInquiry Now | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | BAF-6BUSS MIDGET FUSE | 3744 | 17.86 | Add To CartInquiry Now | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | CCMR.500HXPFUSE CRTRDGE 500MA 600VAC/250VDC | 3991 | 17.88 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 5AG, 10mm x 38mm (Midget) | Bulk | POWR-GARD®, POWR-PRO® CCMR | Active | Holder | Cartridge | 500mA | 600 V | 250 V | Slow Blow | Motor Protection | - | CC | CE, CSA, UL | - | 300kA AC, 20kA DC | 
|   | CDN17.5FUSE CARTRIDGE 17.5A 250VAC | 2724 | 17.91 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Cartridge, Non-Standard | Bulk | CDN | Active | Holder | Cartridge | 17.5A | 250 V | - | Slow Blow | Electrical, Industrial | - | - | CE, CSA | - | 10kA | 
|   | 25D16SCFUSE CARTRIDGE 25A 500VAC | 3649 | 17.93 | Add To CartInquiry Now | Cartridge, Non-Standard | - | - | Active | Holder | Cartridge | 25A | 500 V | - | - | - | - | D | VDE | - | - | |
|   | 004183303FUSENH0GGM6A690VAC KOMBI | 2072 | 17.94 | Add To CartInquiry Now | - | Bulk | - | Active | - | - | 6A | 690 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel