| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Package/Case | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Frequency | FrequencyStability | FrequencyTolerance | LoadCapacitance | ESR(EquivalentSeriesResistance) | OperatingMode | OperatingTemperature | Ratings | MountingType | Size/Dimension | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | FC3BAFBDI25.0-2-T3CRYSTAL 25MHZ 8PF SMT | 2263 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FC2BSBBMD16.0-T3CRYSTAL 16MHZ 20PF SMT | 2987 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FC3BSBBEM26.0-T1CRYSTAL 26MHZ 10PF SMT | 2145 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FC5BSHHED8.0-T1CRYSTAL 8MHZ 10PF SMT | 3767 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FC7BACCMM25.0-T2CRYSTAL 25MHZ 20PF SMT | 2398 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FC7BSBBED25.0-T1CRYSTAL 25MHZ 10PF SMT | 2689 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FK135HIHM0.032768-T3CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMT | 2251 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 2-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | K135 | Active | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768 kHz | - | ±10ppm | 12.5pF | 70 kOhms | Fundamental | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126 L x 0.059 W (3.20mm x 1.50mm) | 
|   | FC3BSHFGM25.0-T3CRYSTAL 25MHZ 12PF SMT | 3189 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FC5BQCCKC25.0-T1CRYSTAL 25MHZ 16PF SMT | 3191 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FC1BSBBEM27.12-T3CRYSTAL 27.12MHZ 10PF SMT | 2387 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FC3BSECLM50.0-T3CRYSTAL 50MHZ 18PF SMT | 2365 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FC7BABAEM7.3728-T2CRYSTAL 7.3728MHZ 10PF SMT | 2662 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FC0BSCBDM50.0-T3CRYSTAL 50MHZ 8PF SMT | 2216 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FC5BQCCKM25.0-T1CRYSTAL 25MHZ 16PF SMT | 3095 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FC1BSHFGM25.0-T3CRYSTAL 25MHZ 12PF SMT | 2825 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FC6ASBBLM25.0-T1CRYSTAL 25MHZ 18PF SMT | 2841 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FC3BSEEDF16.0-T3CRYSTAL 16MHZ 8PF SMT | 3729 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FC3BSHFGK40.0-T3CRYSTAL 40MHZ 12PF SMT | 2123 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FC5BSHFGF48.0-T1CRYSTAL 48MHZ 12PF SMT | 3429 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FC3BSEEDM25.0-T3CRYSTAL 25MHZ 8PF SMT | 2776 | 0.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel