| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | ContactType | ContactSize | WireGaugeorRange-AWG | WireGaugeorRange-mm² | WireGaugeorRange-Coaxial | ContactTermination | ContactMaterial | ContactFinish | ContactFinishThickness | TerminationFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | M39029/57-356CONTACT SOCKET 22-26AWG CRIMP | 3142 | 5.73 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Military, MIL-C-39029 | Active | Signal, Machined | Socket | 22 | 22-26 AWG | - | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | 50.0µin (1.27µm) | - | 
|   | M39029/107-622CONTACT PIN 16-20AWG CRIMP GOLD | 3422 | 5.73 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Military, MIL-C-39029 | Active | Signal, Machined | Pin | 16 | 16-20 AWG | - | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | 50.0µin (1.27µm) | - | 
|   | M39029/57-357CONTACT SOCKET 20-24AWG CRIMP | 3683 | 5.79 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Military, MIL-C-39029 | Active | Signal, Machined | Socket | 20 | 20-24 AWG | - | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | 50.0µin (1.27µm) | - | 
|   | M39029/56-348CONTACT | 3758 | 6.02 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M39029/64-369CONTACT | 2862 | 7.56 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD165-65-2HM EMOLD165652 165-65-2 ELASTOMO | 2843 | 7.72 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD2412023P-5HM EMOLD2412023P5 CONNECTOR FOR | 3942 | 8.95 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M39029/56-351CONTACT | 3574 | 10.20 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 10-807100-125CONTACT PIN 12-14AWG CRIMP GOLD | 2148 | 12.59 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MIL-C-39029 | Active | Power, Machined | Pin | 12 | 12-14 AWG | - | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | 50.0µin (1.27µm) | - | 
|   | EMOLD0590324P-23PEMOLD0590324P-23P | 2825 | 14.04 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 10-195962-20FCONTACT PIN 16-20AWG CRIMP GOLD | 3692 | 14.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Power, Machined | Pin | 16 | 16-20 AWG | - | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | - | - | 
|   | M39029/63-368CONTACT | 2016 | 14.91 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD00701220HM EMOLD00701220 ELASTIMOLD PIN | 2856 | 15.41 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M39029/30-220CONTACT SOCKET 8-10AWG CRIMP | 3005 | 17.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Military, MIL-C-39029 | Active | Power, Machined | Socket | 8 | 8-10 AWG | 5.0 ~ 8.5mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Silver | 200.0µin (5.08µm) | - | 
|   | EMOLD00500220EMOLD00500220 | 3944 | 17.15 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD00500210EMOLD00500210 | 3152 | 21.39 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD00500200HM EMOLD00500200 PIN TERMINALS ( | 2984 | 22.22 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD02600220EMOLD02600220 | 2771 | 22.50 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 809-002MIGHT MOUSE CONNECTOR | 2975 | 22.73 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | D-610-10CS2962D-610-10CS2962 | 3859 | 22.91 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel