| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | AccessoryType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 422C-530MMB-KWEDGELOCK 5.30 ANODIZE | 3779 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 422C | Active | Wedgelock | 
|  | 422C-580MMB-KWEDGELOCK 5.80 ANODIZE | 2994 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 422C | Active | Wedgelock | 
|  | 422C-280SSB-KWEDGELOCK 2.80 ANODIZE | 3631 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 422C | Active | Wedgelock | 
|  | 422C-330SSB-KWEDGELOCK 3.30 ANODIZE | 3175 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 422C | Active | Wedgelock | 
|  | 422C-380SSB-KWEDGELOCK 3.80 ANODIZE | 2981 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 422C | Active | Wedgelock | 
|  | 422C-430SSB-KWEDGELOCK 4.30 ANODIZE | 3381 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 422C | Active | Wedgelock | 
|  | 422C-480SSB-KWEDGELOCK 4.80 ANODIZE | 3959 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 422C | Active | Wedgelock | 
|  | 422C-530SSB-KWEDGELOCK 5.30 ANODIZE | 3654 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 422C | Active | Wedgelock | 
|  | 422C-580SSB-KWEDGELOCK 5.80 ANODIZE | 2394 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 422C | Active | Wedgelock | 
|  | 426C-280UMB-KWEDGELOCK 2.80 ANODIZE | 3005 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 426C | Active | Wedgelock | 
|  | 426C-330UMB-KWEDGELOCK 3.30 ANODIZE | 3845 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 426C | Active | Wedgelock | 
|  | 426C-380UMB-KWEDGELOCK 3.80 ANODIZE | 2208 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 426C | Active | Wedgelock | 
|  | 426C-430UMB-KWEDGELOCK 4.30 ANODIZE | 3504 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 426C | Active | Wedgelock | 
|  | 426C-480UMB-KWEDGELOCK 4.80 ANODIZE | 2898 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 426C | Active | Wedgelock | 
|  | 426C-530UMB-KWEDGELOCK 5.30 ANODIZE | 3976 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 426C | Active | Wedgelock | 
|  | 426C-580UMB-KWEDGELOCK 5.80 ANODIZE | 3188 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 426C | Active | Wedgelock | 
|  | 426C-280MMB-KWEDGELOCK 2.80 ANODIZE | 2012 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 426C | Active | Wedgelock | 
|  | 426C-330MMB-KWEDGELOCK 3.30 ANODIZE | 2494 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 426C | Active | Wedgelock | 
|  | 426C-380MMB-KWEDGELOCK 3.80 ANODIZE | 2434 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 426C | Active | Wedgelock | 
|  | 426C-430MMB-KWEDGELOCK 4.30 ANODIZE | 2690 | 16.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | 426C | Active | Wedgelock | 
Tel