| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Shape | Color | Size/Dimension | Thickness | Material | Hardness | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 353-30-36-M8-E-55RUBBER BUMPER CONICAL STEEL | 368 | 2.89 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 353 | Active | - | - | Black | 1.180 Dia (29.97mm) | 1.420 (36.07mm) | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 351-40-20-M8-ES-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL STEEL | 111 | 2.89 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 351 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 1.570 Dia (39.88mm) | 0.790 (20.07mm) | Rubber | 55 Shore A | - | 
|   | 451-15-15-M4-EE-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL SS | 3311 | 2.92 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 451 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 0.590 Dia (14.99mm) | 0.590 (14.99mm) | Rubber | 55 Shore A | - | 
|   | 452-25-15-M6-S-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL SS | 537 | 2.92 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 452 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 0.980 Dia (24.89mm) | - | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 351.2-35-25-5/16-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL STEEL | 387 | 2.94 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 351.2 | Active | - | Cylindrical, Tapered | Black | 1.380 Dia (35.05mm) | 0.980 (24.89mm) | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 351-30-40-M8-EE-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL STEEL | 113 | 3.04 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 351 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 1.180 Dia (29.97mm) | 1.570 (39.88mm) | Rubber | 55 Shore A | - | 
|   | 452-20-30-M6-S-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL SS | 103 | 3.04 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 452 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 0.790 Dia (20.07mm) | - | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 452-25-15-M6-E-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL SS | 277 | 3.06 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 452 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 0.980 Dia (24.89mm) | - | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 452-25-20-M6-S-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL SS | 3252 | 3.09 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 452 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 0.980 Dia (24.89mm) | - | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 451-20-15-M6-ES-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL SS | 252 | 3.09 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 451 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 0.790 Dia (20.07mm) | 0.590 (14.99mm) | Rubber | 55 Shore A | - | 
|   | 451-10-10-M4-ES-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL SS | 280 | 2.60 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 451 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 0.390 Dia (9.91mm) | 0.390 (9.91mm) | Rubber | 55 Shore A | - | 
|   | 353-35-40-M8-E-55RUBBER BUMPER CONICAL STEEL | 360 | 3.19 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 353 | Active | - | - | Black | 1.340 Dia (34.04mm) | 1.570 (39.88mm) | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 352-50-20-M10-E-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL STEEL | 2330 | 3.24 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 352 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 1.970 Dia (50.04mm) | 0.790 (20.07mm) | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 352-40-40-M8-E-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL STEEL | 3891 | 3.24 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 352 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 1.570 Dia (39.88mm) | 1.570 (39.88mm) | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 452-25-20-M6-E-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL SS | 364 | 3.24 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 452 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 0.980 Dia (24.89mm) | - | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 352-50-20-M10-S-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL STEEL | 2466 | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 352 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 1.970 Dia (50.04mm) | 0.790 (20.07mm) | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 352-40-40-M8-S-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL STEEL | 900 | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 352 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 1.570 Dia (39.88mm) | 1.570 (39.88mm) | Rubber | 5 Shore A | - | 
|   | 351-40-30-M8-ES-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL STEEL | 193 | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 351 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 1.570 Dia (39.88mm) | - | Rubber | 55 Shore A | - | 
|   | 351-40-30-M8-EE-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL STEEL | 103 | 3.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 351 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 1.570 Dia (39.88mm) | - | Rubber | 55 Shore A | - | 
|   | 351-40-30-M8-SS-55RUBBER BUMPER CYLINDRICAL STEEL | 426 | 3.33 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | GN 351 | Active | - | Cylindrical, Recessed Center | Black | 1.570 Dia (39.88mm) | 1.180 (29.97mm) | Rubber | 55 Shore A | - | 
Tel