| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | BatteryChemistry | Rechargeability | BatteryCellSize | NumberofCells | Voltage-Rated | Capacity | Structure | TerminationStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | HHR-300CHF7BATTERY PACK NIMH 8.4V C | 2353 | 93.91 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HHR | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | C | 7 | 8.4 V | 3.1Ah | Side to Side, 1 Row x 7 Cells | Solder Tab | 
|   | HHR-30SCPY20L2X4BATTERY PACK NIMH 9.6V SC | 2378 | 94.15 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HHR | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | SC | 8 | 9.6 V | 3Ah | Front to Back, 4 Rows x 2 Cells | Solder Tab | 
|   | NH35BP-2F2X2BATTERY PACK NIMH 4.8V C | 2830 | 87.75 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | NH35 | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | C | 4 | 4.8 V | 2.5Ah | Side to Side, 2 Rows x 2 Cells | Solder Tab | 
|   | NH35BP-2F4BATTERY PACK NIMH 4.8V C | 3018 | 87.75 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | NH35 | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | C | 4 | 4.8 V | 2.5Ah | Side to Side, 1 Row x 4 Cells | Solder Tab | 
|   | NH50BP-2F2X2BATTERY PACK NIMH 4.8V D | 2598 | 87.77 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | NH50 | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | D | 4 | 4.8 V | 2.5Ah | Side to Side, 2 Rows x 2 Cells | Solder Tab | 
|   | NH35BP-2L2X2BATTERY PACK NIMH 4.8V C | 3937 | 88.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | NH35 | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | C | 4 | 4.8 V | 2.5Ah | Front to Back, 2 Rows x 2 Cells | Solder Tab | 
|   | NH50BP-2L2X2BATTERY PACK NIMH 4.8V D | 3890 | 88.56 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | NH50 | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | D | 4 | 4.8 V | 2.5Ah | Front to Back, 2 Rows x 2 Cells | Solder Tab | 
|   | HHR-450AB21F8BATTERY PACK NIMH 9.6V L-FAT A | 3638 | 97.04 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HHR | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | L-Fat A | 8 | 9.6 V | 4.2Ah | Side to Side, 1 Row x 8 Cells | Solder Tab | 
|   | HHR-450AB21L4X2BATTERY PACK NIMH 9.6V L-FAT A | 2523 | 97.64 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HHR | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | L-Fat A | 8 | 9.6 V | 4.2Ah | Front to Back, 2 Rows x 4 Cells | Solder Tab | 
|   | HHR-450AB21L2X4BATTERY PACK NIMH 9.6V L-FAT A | 3698 | 97.65 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HHR | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | L-Fat A | 8 | 9.6 V | 4.2Ah | Front to Back, 4 Rows x 2 Cells | Solder Tab | 
|   | NH50BP-2F4BATTERY PACK NIMH 4.8V D | 2922 | 90.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | NH50 | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | D | 4 | 4.8 V | 2.5Ah | Side to Side, 1 Row x 4 Cells | Solder Tab | 
|   | HHR-30SCPY20F9BATTERY PACK NIMH 10.8V SC | 3518 | 99.17 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HHR | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | SC | 9 | 10.8 V | 3Ah | Side to Side, 1 Row x 9 Cells | Solder Tab | 
|   | HHR-370AHF7BATTERY PACK NIMH 8.4V L-FAT A | 2823 | 98.36 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HHR | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | L-Fat A | 7 | 8.4 V | 3.5Ah | Side to Side, 1 Row x 7 Cells | Solder Tab | 
|   | HHR-250SCHF8BATTERY PACK NIMH 9.6V SC | 3562 | 99.90 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HHR | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | SC | 8 | 9.6 V | 2.5Ah | Side to Side, 1 Row x 8 Cells | Solder Tab | 
|   | HHR-250SCHF2X4BATTERY PACK NIMH 9.6V SC | 3340 | 99.90 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HHR | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | SC | 8 | 9.6 V | 2.5Ah | Side to Side, 4 Rows x 2 Cells | Solder Tab | 
|   | HHR-250SCHL4X2BATTERY PACK NIMH 9.6V SC | 2012 | 100.33 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HHR | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | SC | 8 | 9.6 V | 2.5Ah | Front to Back, 2 Rows x 4 Cells | Solder Tab | 
|   | HHR-250SCHL2X4BATTERY PACK NIMH 9.6V SC | 2042 | 100.39 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HHR | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | SC | 8 | 9.6 V | 2.5Ah | Front to Back, 4 Rows x 2 Cells | Solder Tab | 
|   | HHR-300CHF8BATTERY PACK NIMH 9.6V C | 2174 | 106.41 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HHR | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | C | 8 | 9.6 V | 3.1Ah | Side to Side, 1 Row x 8 Cells | Solder Tab | 
|   | HHR-300CHL2X4BATTERY PACK NIMH 9.6V C | 2743 | 106.90 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HHR | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | C | 8 | 9.6 V | 3.1Ah | Front to Back, 4 Rows x 2 Cells | Solder Tab | 
|   | HHR-450AB21F9BATTERY PACK NIMH 10.8V L-FAT A | 3192 | 108.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HHR | Active | Nickel Metal Hydride | Yes | L-Fat A | 9 | 10.8 V | 4.2Ah | Side to Side, 1 Row x 9 Cells | Solder Tab | 
Tel