| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | MountingType | Circuit | SwitchFunction | CurrentRating(Amps) | VoltageRating-AC | VoltageRating-DC | ActuatorType | Color-Actuator/Cap | ActuatorMarking | IlluminationTypeColor | IlluminationVoltage(Nominal) | TerminationStyle | IngressProtection | Features | PanelCutoutDimensions | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | FSJS-001-DESWITCH ROCKER SPST 3A 16V DC | 2621 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | - | SPST | On-On | - | - | 16 V | - | - | No Marking | - | - | PC Pin | - | - | - | |
|   | FSX07-1-2-V01-DESWITCH ROCKER SPST 0.4VA@20VAC | 3496 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | Through Hole | SPDT | On-On | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Concave (Curved) | - | No Marking | - | - | PC Pin | - | - | - | |
|   | FSJX-001-DESWITCH ROCKER SPST 5A 15V DC | 3616 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | - | SPST | On-On | - | - | 15 V | - | - | No Marking | - | - | PC Pin | - | - | - | |
|   | FSX08-1-2-V01-DESWITCH ROCKER SPST 0.4VA@20VAC | 3593 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | Through Hole, Right Angle | SPDT | On-On | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Convex (Reverse V) | - | No Marking | - | - | PC Pin | - | - | - | |
|   | FSX08-1-2-H01-DESWITCH ROCKER SPST 0.4VA@20VAC | 3117 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | Through Hole | SPDT | On-On | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Convex (Reverse V) | - | No Marking | - | - | PC Pin | - | - | - | 
Tel