| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Function | Voltage-Supply | TripRange | DelayTime | MountingType | TerminationStyle | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RISH RELAY - PHRV PROTECTION RELAY PHASE FAILURE | 2400 | 12.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RISH Relay-PHR | Active | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | VR-1-L-1VOLTAGE PROTECTION RELAY 1-PHASE | 3299 | 15.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Ground Fault, Overvoltage, Phase Imbalance, Phase Loss, Phase Sequence, Undervoltage | 58 ~ 138VAC | 43.5 ~ 172.5VAC | 0 ~ 10s | DIN Rail | Screw Terminal | - | 
|   | VR-1-H-1VOLTAGE PROTECTION RELAY 1-PHASE | 3297 | 15.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Ground Fault, Overvoltage, Phase Imbalance, Phase Loss, Phase Sequence, Undervoltage | 220 ~ 254VAC | 165 ~ 317.5VAC | 0 ~ 10s | DIN Rail | Screw Terminal | - | 
|   | VR-3-H-1VOLTAGE PROTECTION RELAY 3-PHASE | 2587 | 16.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Ground Fault, Overvoltage, Phase Imbalance, Phase Loss, Phase Sequence, Undervoltage | 415 ~ 480VAC | 311.25 ~ 600VAC | 0 ~ 10s | DIN Rail | Screw Terminal | - | 
|   | VR-3-L-1VOLTAGE PROTECTION RELAY 3-PHASE | 3046 | 16.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Ground Fault, Overvoltage, Phase Imbalance, Phase Loss, Phase Sequence, Undervoltage | 110 ~ 240VAC | 82.5 ~ 300VAC | 0 ~ 10s | DIN Rail | Screw Terminal | - | 
|   | VR-3-M-1VOLTAGE PROTECTION RELAY 3-PHASE | 3466 | 16.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Ground Fault, Overvoltage, Phase Imbalance, Phase Loss, Phase Sequence, Undervoltage | 381 ~ 415VAC | 518.75 ~ 285.75VAC | 0 ~ 10s | DIN Rail | Screw Terminal | - | 
|   | VR-1-L-2VOLTAGE PROTECTION RELAY 1-PHASE | 2191 | 16.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Ground Fault, Overvoltage, Phase Imbalance, Phase Loss, Phase Sequence, Undervoltage | 58 ~ 138VAC | 43.5 ~ 172.5VAC | 0 ~ 10s | DIN Rail | Screw Terminal | - | 
|   | VR-1-H-2VOLTAGE PROTECTION RELAY 1-PHASE | 2558 | 16.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Ground Fault, Overvoltage, Phase Imbalance, Phase Loss, Phase Sequence, Undervoltage | 220 ~ 254VAC | 165 ~ 317.5VAC | 0 ~ 10s | DIN Rail | Screw Terminal | - | 
|   | VR-3-L-2VOLTAGE PROTECTION RELAY 3-PHASE | 2219 | 18.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Ground Fault, Overvoltage, Phase Imbalance, Phase Loss, Phase Sequence, Undervoltage | 110 ~ 240VAC | 82.5 ~ 300VAC | 0 ~ 10s | DIN Rail | Screw Terminal | - | 
|   | VR-3-H-2VOLTAGE PROTECTION RELAY 3-PHASE | 3420 | 18.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Ground Fault, Overvoltage, Phase Imbalance, Phase Loss, Phase Sequence, Undervoltage | 415 ~ 480VAC | 311.25 ~ 600VAC | 0 ~ 10s | DIN Rail | Screw Terminal | - | 
|   | VR-3-M-2VOLTAGE PROTECTION RELAY 3-PHASE | 2444 | 18.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Ground Fault, Overvoltage, Phase Imbalance, Phase Loss, Phase Sequence, Undervoltage | 381 ~ 415VAC | 518.75 ~ 285.75VAC | 0 ~ 10s | DIN Rail | Screw Terminal | - | 
|   | AR-1-1-2CURRENT PROTECTION RELAY 1-PHASE | 3960 | 20.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | AR | Active | Ground Fault, Overcurrent, Undercurrent | 60 ~ 300VAC/DC | 1 ~ 5A | 0 ~ 10s | DIN Rail | Screw Terminal | Automatic Reset, Manual Reset | 
|   | AR-1-1-1CURRENT PROTECTION RELAY 1-PHASE | 2469 | 20.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | AR | Active | Ground Fault, Overcurrent, Undercurrent | 60 ~ 300VAC/DC | 1 ~ 5A | 0 ~ 10s | DIN Rail | Screw Terminal | Automatic Reset, Manual Reset | 
|   | AR-1-2-1CURRENT PROTECTION RELAY 1-PHASE | 2464 | 22.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | AR | Active | Ground Fault, Overcurrent, Undercurrent | 60 ~ 300VAC/DC | 1 ~ 5A | 0 ~ 10s | DIN Rail | Screw Terminal | Automatic Reset, Manual Reset | 
|   | AR-3-1-2CURRENT PROTECTION RELAY 3-PHASE | 2912 | 22.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | AR | Active | Ground Fault, Overcurrent, Undercurrent | 60 ~ 300VAC/DC | 1 ~ 5A | 0 ~ 10s | DIN Rail | Screw Terminal | Automatic Reset, Manual Reset | 
|   | AR-1-2-2CURRENT PROTECTION RELAY 1-PHASE | 3169 | 22.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | AR | Active | Ground Fault, Overcurrent, Undercurrent | 60 ~ 300VAC/DC | 1 ~ 5A | 0 ~ 10s | DIN Rail | Screw Terminal | Automatic Reset, Manual Reset | 
|   | AR-3-1-1CURRENT PROTECTION RELAY 3-PHASE | 3109 | 22.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | AR | Active | Ground Fault, Overcurrent, Undercurrent | 60 ~ 300VAC/DC | 1 ~ 5A | 0 ~ 10s | DIN Rail | Screw Terminal | Automatic Reset, Manual Reset | 
|   | AR-3-2-2CURRENT PROTECTION RELAY 3-PHASE | 2039 | 24.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | AR | Active | Ground Fault, Overcurrent, Undercurrent | 60 ~ 300VAC/DC | 1 ~ 5A | 0 ~ 10s | DIN Rail | Screw Terminal | Automatic Reset, Manual Reset | 
|   | AR-3-2-1CURRENT PROTECTION RELAY 3-PHASE | 2866 | 24.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | AR | Active | Ground Fault, Overcurrent, Undercurrent | 60 ~ 300VAC/DC | 1 ~ 5A | 0 ~ 10s | DIN Rail | Screw Terminal | Automatic Reset, Manual Reset | 
|   | RISH RELAY V/HZ-3-1002-LALINE MONITORING RELAY 3-PHASE | 2214 | 32.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Overfrequency, Overvoltage, Phase Imbalance, Phase Loss, Underfrequency, Undervoltage | 20 ~ 40VAC, 60VDC | 45Hz ~ 66Hz | 0 ~ 30s | DIN Rail | Screw Terminal | Automatic Reset, Manual Reset, Test Button | 
Tel