| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | DataRate | Wavelength | Applications | Voltage-Supply | ConnectorType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TAS-A5NB1-FAHTXRX SFP+ 10GBPS 1310NM | 3555 | 81.76 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Active | 10Gbps | 1310nm | Ethernet | 3.3V | LC Duplex | 
|   | TQS-QG4H9-J83QSFP28, 100G, SR, 850NM, VCSEL | 2165 | 30.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | 100Gbps | 850nm | Optical | 3.135V ~ 3.465V | ||
|   | TQS-Q14B9-DCQQSFP28, 100GBASE-PSM4, 2KM, 0 60 | 3512 | 642.72 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Active | 100Gbps | 1310nm | Ethernet | 3.3V | MTP® (MPO) | 
|   | TAS-A1NH1-P11TXRX SFP+ 10GBPS 850NM | 3584 | 43.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Active | 10Gbps | 850nm | Ethernet, Fibre Channel | 3.3V | LC Duplex | 
|   | TQS-Q14H9-J83QSFP28, 100G, SR, 850NM, VCSEL | 2319 | 2.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | 100Gbps | 850nm | Ethernet | 3.3V | |
|   | TSD-S2CH1-C11TXRX SFP 1.25GBPS 850NM | 3120 | 34.94 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Active | 1.25Gbps | 850nm | Ethernet, Fibre Channel | 3.3V | LC Duplex | 
|   | TSD-S1CA1-F11TXRX SFP 1.25GBPS 1310NM | 2928 | 39.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Active | 1.25Gbps | 1310nm | Ethernet | 3.3V | LC Duplex | 
|   | TSD-S2CA1-G11TXRX SFP 1.25GBPS 1310NM | 2235 | 47.46 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Active | 1.25Gbps | 1310nm | Ethernet | 3.3V | LC Duplex | 
|  | TBS-S1CK1-F11SFP, 1.25G, BIDI, 1550NM, DFB, 1 | 2212 | 58.46 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | 1.25Gbps | 1550nm | Ethernet | 3.3V | LC Simplex | 
|   | TAS-A1NB1-FAHTXRX SFP+ 10GBPS 1310NM | 3518 | 68.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Active | 10Gbps | 1310nm | Ethernet | 3.3V | LC Duplex | 
|   | TSP-D1AA2-6BM1X9 DUPLEX, 155M , 90KM, 0 70DEG | 2192 | 72.19 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | 155Mbps | 1310nm | Ethernet | 3.3V | SC Duplex | 
|  | TSP-S1CB1-K11SFP, 1000BASE-EX, 40KM, 0 70DEGC | 3921 | 105.99 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Active | - | 1310nm | General Purpose | 3.1V ~ 3.5V | LC Duplex | 
|   | TQS-Q1L59-881TXRX QSFP+ 40GBS 850NM DDMI | 2108 | 105.99 | Add To CartInquiry Now | Tray | - | Active | 40Gbps | 850nm | Ethernet, Fibre Channel | 3.3V | MTP, MPO | |
|   | TAS-A1EH1-834SFP28, 25G, SR, 850NM, VCSEL, 10 | 2720 | 127.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | 25.78Gbps | 850nm | Networking | 3.135V ~ 3.465V | LC Duplex | 
|  | TSP-S1CK1-Q11SFP, 1000BASE-ZX, 80KM, 0 70DEGC | 3757 | 137.58 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Active | - | - | General Purpose | 3.1V ~ 3.5V | LC Duplex | 
|   | TIN-A1E61-F14SFP+, 12G SDI SD 2T, 10KM, 0~70D | 2621 | 307.97 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | 11.88Gbps | 1310nm | General Purpose | 3.135V ~ 3.465V | LC | 
|  | TAS-A1EB1-FAQSFP28, 25GBASE-LR, 10KM, 0 70DEG | 2172 | 361.53 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Active | 25.78125Gbps | - | General Purpose | 3.135V ~ 3.465V | LC Duplex | 
|  | TQS-Q14H9-J82TXRX QSFP28 100GBPS 850NM | 2756 | 433.84 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Active | 100Gbps | 850nm | Ethernet | 3.3V | MTP® (MPO) | 
|   | TQS-Q1LB9-F11TXRX QSFP+ 40GBPS 1310NM | 2449 | 482.04 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Active | 40Gbps | 1310nm | SFP+ Active Optical Cable (AOC) | 3.3V | MTP® (MPO) | 
|   | TAS-A1NL1-Q11TXRX SFP+ 10GBPS 1550NM | 3832 | 482.04 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | - | Active | 10Gbps | 1550nm | Ethernet | 3.3V | LC Duplex | 
Tel