| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableGroup | CenterConductorDiameter | WireGauge | ContactTermination | PinorSocket | Type | MountingType | Impedance | ContactMaterial | ContactFinish | ContactFinishThickness | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3221-40066SMPM FEMALE VITA 67.3 CONTACT | 355 | 101.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | VITA SMPM | Active | RG-405 (.085 Flexible) | 0.095 (2.41mm) | - | - | Socket | SMPM | Free Hanging (In-Line) | 50Ohm | Beryllium Copper | Gold | - | - | 
|   | SF9911-60001CONN SOCKET CONTACT SMPS GOLD | 159 | 103.02 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SMPS | Active | 0.047 Flexible | - | - | - | Socket | SMPS | Free Hanging (In-Line) | 50Ohm | Beryllium Copper | Gold | 50.0µin (1.27µm) | - | 
|   | SF9411-6001CONN SOCKET CONTACT BMA GOLD | 112 | 110.75 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | BMA | Active | RG-402 (.141 Flexible) | - | - | - | Socket | BMA | Free Hanging (In-Line) | 50Ohm | Beryllium Copper | Gold | 50.0µin (1.27µm) | - | 
|   | 3221-40071SMPM FEMALE VITA 67.3 CONTACT | 276 | 101.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | VITA SMPM | Active | 0.047 Flexible | 0.095 (2.41mm) | - | - | Socket | SMPM | Free Hanging (In-Line) | 50Ohm | Beryllium Copper | Gold | - | - | 
|   | SF9421-6000CONN PIN CONTACT BMA GOLD | 723 | 29.43 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | BMA | Active | RG-405 (.085 Flexible) | - | - | - | Pin | BMA | Free Hanging (In-Line) | 50Ohm | Beryllium Copper | Gold | 50.0µin (1.27µm) | - | 
|   | SF9421-6001CONN PIN CONTACT BMA GOLD | 104 | 51.51 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | BMA | Active | RG-402 (.141 Flexible) | - | - | - | Pin | BMA | Free Hanging (In-Line) | 50Ohm | Beryllium Copper | Gold | 50.0µin (1.27µm) | - | 
|   | 3821-40023SMPS VITA 67.3 BACKPLANE CONTACT | 150 | 108.98 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | VITA SMPS | Active | 0.047 Flexible | - | - | - | Socket | SMPS | Free Hanging (In-Line) | 50Ohm | Beryllium Copper | Gold | 50.0µin (1.27µm) | - | 
|   | FKCP03401AMALE CONTACT ON REELS | 2011 | 0.42 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | RG-174, 188, 316, RG-59, 71 | - | - | Solder | Pin | SMB, Fakra | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | 
|   | 2332772-1NANORF PIN CONTACT, BACKPLANE 08 | 122 | 80.21 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | NanoRF | Active | RG-405 (.086 Semi Rigid) | - | - | Crimp | Pin | - | Free Hanging (In-Line) | 50Ohm | Copper Alloy | Gold | 50.0µin (1.27µm) | - | 
|  | GT16-2428SCFCONN SOCKET INNER CONTACT F CRMP | 2768 | 0.18 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | GT16 | Active | - | - | 24-28 AWG | Crimp | Socket, Inner Contact | F | Free Hanging (In-Line) | 50Ohm | Phosphor Bronze | Tin | 39.4µin (1.00µm) | - | 
|   | 221607-6CONN PIN CONTACT BNC SOLDER GOLD | 985 | 1.27 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 0.031 (0.79mm) | - | Solder | Pin | BNC | Free Hanging (In-Line) | - | Brass | Gold | - | - | 
| .jpg)  | GT5-2022/F2.7-3.5PCF(70)CONN PIN CONTACT M CRIMP TIN | 897 | 1.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | GT5 | Active | - | - | 20-22 AWG | Crimp | Pin | M | Free Hanging (In-Line) | - | Brass | Tin | - | - | 
|   | 1-222246-6CONN PIN CONTACT BNC SOLDER GOLD | 735 | 1.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 0.044 (1.12mm) | - | Solder | Pin | BNC | Free Hanging (In-Line) | - | Brass | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | 
| .jpg)  | GT5-2428/1.6-2.9PCF(70)CONN PIN CONTACT M CRIMP TIN | 845 | 1.38 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | GT5 | Active | - | - | 24-28 AWG | Crimp | Pin | M | Free Hanging (In-Line) | - | Brass | Tin | - | - | 
|   | GT5-2428/1.1-2.2SCFCONN SOCKET CONTACT F CRIMP TIN | 738 | 1.55 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | GT5 | Active | - | - | 24-28 AWG | Crimp | Socket | F | Free Hanging (In-Line) | - | Brass | Tin | - | - | 
|   | GT16G-2428SCFCONN SOCKET INNER CONTACT F CRMP | 3809 | 0.23 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | GT16 | Active | - | - | 24-28 AWG | Crimp | Socket, Inner Contact | F | Free Hanging (In-Line) | 50Ohm | Phosphor Bronze | Tin | - | - | 
|   | GT16-30SCFCONN SOCKET INNER CONTACT F CRMP | 2740 | 0.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | GT16 | Active | - | - | 30 AWG | Crimp | Socket, Inner Contact | F | Free Hanging (In-Line) | 50Ohm | Phosphor Bronze | Tin | 39.4µin (1.00µm) | - | 
|   | GT16G-2428PCFCONN PIN INNER CONTACT M CRIMP | 2271 | 0.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | GT16 | Active | - | - | 24-28 AWG | Crimp | Pin, Inner Contact | M | Free Hanging (In-Line) | 50Ohm | Brass | Tin | - | - | 
| .jpg)  | GT13-30/1.6-2.9PCF(70)CONN PIN CONTACT M CRIMP TIN | 3136 | 0.77 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | GT13 | Active | - | - | 30 AWG | Crimp | Pin | M | Free Hanging (In-Line) | - | Brass | Tin | 39.4µin (1.00µm) | - | 
| .jpg)  | GT13-2428/1.6-2.9PCF(70)CONN PIN CONTACT M CRIMP TIN | 2867 | 0.77 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | GT13 | Active | - | - | 24-28 AWG | Crimp | Pin | M | Free Hanging (In-Line) | - | Copper Alloy | Tin | 39.4µin (1.00µm) | - | 
Tel